| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 12 | 2.206 | 183,83 |
| 27.09.2026 | Liga | Tübingen | 4 | 754 | 188,50 |
| 11.10.2026 | Liga | Göppingen-2 | 5 | 814 | 162,80 |
| 01.11.2026 | Liga | Reutlingen-2 | 4 | 788 | 197,00 |
| Gesamt | 25 | 4.562 | 182,48 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)