| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | 33. Posthornturnier | Langen | 6 | 1.065 | 177,50 |
| 13.09.2026 | Liga | Feuerbach-1 | 3 | 479 | 159,67 |
| 04.10.2026 | Liga | Böblingen-1 | 4 | 651 | 162,75 |
| 18.10.2026 | Liga | Tübingen | 5 | 1.001 | 200,20 |
| Gesamt | 18 | 3.196 | 177,56 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)