| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | Italy Senior Open 2026 | Rom | 36 | 7.135 | 198,19 |
| 19.07.2026 | 11th Senior Open Dream-Bowl Palace | Unterföhring | 34 | 7.158 | 210,53 |
| 26.07.2026 | Senior Open Dream-Bowl Böblingen | Böblingen | 20 | 4.297 | 214,85 |
| 09.08.2026 | Qualifikation EM-WM 2027 | Ludwigshafen | 18 | 3.296 | 183,11 |
| 16.08.2026 | Deutschland Cup der Senioren | Regensburg | 23 | 4.599 | 199,96 |
| 06.09.2026 | 7. Swiss Senior Open 2026 | Lausanne | 29 | 5.448 | 187,86 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 6 | 1.235 | 205,83 |
| 04.10.2026 | BowlingGP LEGENDS 2026 | Rouen | 28 | 5.891 | 210,39 |
| 18.10.2026 | Liga | Reutlingen-1 | 5 | 971 | 194,20 |
| Gesamt | 199 | 40.030 | 201,16 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)