| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Senior Open Dream-Bowl Böblingen | Böblingen | 14 | 2.673 | 190,93 |
| 13.09.2026 | Liga | Böblingen-1 | 5 | 992 | 198,40 |
| 04.10.2026 | Liga | Feuerbach-1 | 5 | 923 | 184,60 |
| 18.10.2026 | Liga | Reutlingen-1 | 5 | 890 | 178,00 |
| Gesamt | 29 | 5.478 | 188,90 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)