| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | Deutschland Cup der Senioren | Regensburg | 8 | 1.516 | 189,50 |
| 13.09.2026 | Liga | Böblingen-2 | 2 | 296 | 148,00 |
| 04.10.2026 | Liga | Feuerbach-2 | 4 | 813 | 203,25 |
| 18.10.2026 | Liga | Reutlingen-2 | 4 | 748 | 187,00 |
| Gesamt | 18 | 3.373 | 187,39 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)