| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Ingelheim | 4 | 739 | 184,75 |
| 27.09.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Langen | 6 | 1.120 | 186,67 |
| 10.10.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Stuttgart, Mauritius | 6 | 1.082 | 180,33 |
| 11.10.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Stuttgart, Mauritius | 6 | 1.091 | 181,83 |
| Gesamt | 22 | 4.032 | 183,27 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)