| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Senior Open Dream-Bowl Böblingen | Böblingen | 6 | 1.017 | 169,50 |
| 13.09.2026 | Liga | Böblingen-2 | 4 | 750 | 187,50 |
| 04.10.2026 | Liga | Feuerbach-2 | 3 | 517 | 172,33 |
| 18.10.2026 | Liga | Reutlingen-2 | 1 | 143 | 143,00 |
| Gesamt | 14 | 2.427 | 173,36 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)