| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | Deutschland Cup der Senioren | Regensburg | 19 | 3.816 | 200,84 |
| 13.09.2026 | Liga | Feuerbach-1 | 5 | 905 | 181,00 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 12 | 2.139 | 178,25 |
| 18.10.2026 | Liga | Tübingen | 4 | 681 | 170,25 |
| Gesamt | 40 | 7.541 | 188,53 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)