| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | Deutschland Cup der Senioren | Regensburg | 12 | 2.204 | 183,67 |
| 03.10.2026 | Hilde Buchholz Gedächtnisturnier | Frankfurt | 9 | 1.686 | 187,33 |
| 04.10.2026 | Liga | Böblingen-1 | 4 | 726 | 181,50 |
| 18.10.2026 | Liga | Tübingen | 5 | 928 | 185,60 |
| Gesamt | 30 | 5.544 | 184,80 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)