| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Eagles Cup | Viernheim | 6 | 988 | 164,67 |
| 27.09.2026 | Liga | Böblingen-1 | 5 | 863 | 172,60 |
| 11.10.2026 | Liga | Reutlingen-1 | 5 | 920 | 184,00 |
| 01.11.2026 | Liga | Feuerbach-1 | 5 | 835 | 167,00 |
| Gesamt | 21 | 3.606 | 171,71 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)