| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 6 | 1.026 | 171,00 |
| 27.09.2026 | Liga | Feuerbach-1 | 5 | 900 | 180,00 |
| 11.10.2026 | Liga | Göppingen-1 | 5 | 860 | 172,00 |
| 01.11.2026 | Liga | Reutlingen-1 | 5 | 911 | 182,20 |
| Gesamt | 21 | 3.697 | 176,05 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)