| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Liga | Feuerbach-2 | 5 | 891 | 178,20 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 6 | 1.067 | 177,83 |
| 04.10.2026 | Liga | Böblingen-2 | 5 | 844 | 168,80 |
| 18.10.2026 | Liga | Engstingen | 2 | 281 | 140,50 |
| Gesamt | 18 | 3.083 | 171,28 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)