| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Liga | Feuerbach-1 | 5 | 1.006 | 201,20 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 6 | 1.135 | 189,17 |
| 04.10.2026 | Liga | Böblingen-1 | 5 | 948 | 189,60 |
| 18.10.2026 | Liga | Tübingen | 3 | 520 | 173,33 |
| Gesamt | 19 | 3.609 | 189,95 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)