| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | 33. Posthornturnier | Langen | 6 | 1.099 | 183,17 |
| 12.09.2026 | 2. BL Damen - Division 3 | Viernheim | 5 | 785 | 157,00 |
| 26.09.2026 | 2. BL Damen - Division 3 | Unterföhring | 5 | 833 | 166,60 |
| 10.10.2026 | 2. BL Damen - Division 3 | Unterföhring | 5 | 855 | 171,00 |
| Gesamt | 21 | 3.572 | 170,10 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)