| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 6 | 1.311 | 218,50 |
| 26.09.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Langen | 3 | 541 | 180,33 |
| 27.09.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Ingelheim | 3 | 596 | 198,67 |
| 10.10.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Stuttgart, Feuerbach | 1 | 168 | 168,00 |
| 11.10.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Stuttgart, Feuerbach | 2 | 423 | 211,50 |
| Gesamt | 15 | 3.039 | 202,60 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)