Schnitt aus allen erfassten Starts des Sportjahres
| # | Spieler/in | EDV-Nr. | Verein / Club | Spiele | Pins | Schnitt | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Völkel, Dirk Herren | 18800 | KV Stuttgart KVS-Club | 3 | 669 | 223,00 | A |
| 2 | Waldbruch, Daniel Herren | 18615 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 34 | 7.288 | 214,35 | A |
| 3 | Hladky, Florian Herren | 25705 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 20 | 4.272 | 213,60 | A |
| 4 | Bosselman, Tyler Herren | 30098 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 21 | 4.472 | 212,95 | A |
| 5 | Kolling, Detlef Herren | 18663 | BSV Neckarsulm BSV Neckarsulm | 15 | 3.188 | 212,53 | A |
| 6 | Linhart, Dennis Herren | 37269 | BSV Tübingen BSV Tübingen-Club | 135 | 28.580 | 211,70 | A |
| 7 | Horn, Luis Jugend A m | 38263 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 64 | 13.523 | 211,30 | A |
| 8 | Siarsky, Benjamin Herren | 29018 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 72 | 15.121 | 210,01 | A |
| 9 | Birkner, Jochen Herren | 7937 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 42 | 8.796 | 209,43 | A |
| 10 | Heinzelmann, Samuel Junioren | 37309 | BSV Tübingen BSV Tübingen-Club | 39 | 8.155 | 209,10 | A |
| 11 | Friesch, Daniel Herren | 29554 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 89 | 18.582 | 208,79 | A |
| 12 | Völlmerk, Oliver Herren | 7001 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 63 | 13.153 | 208,78 | A |
| 13 | Börner, Daniel Herren | 29519 | BSV Tübingen BSV Tübingen-Club | 90 | 18.771 | 208,57 | A |
| 14 | Schöpfer, Marco Herren | 18565 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 15 | 3.128 | 208,53 | A |
| 15 | Mühlenbrock, Frank Senioren B | 18463 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 12 | 2.501 | 208,42 | A |
| 16 | Dorfmeister, Daniel Herren | 8258 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 32 | 6.661 | 208,16 | A |
| 17 | Kraft, Marcel Herren | 29655 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 47 | 9.765 | 207,77 | A |
| 18 | Urbach, Reiner Senioren B | 18667 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 27 | 5.603 | 207,52 | A |
| 19 | Dogan, Serhat Senioren A | 29607 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 13 | 2.688 | 206,77 | A |
| 20 | Higar, Robert Herren | 37401 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 34 | 7.029 | 206,74 | A |
| 21 | Durant, Peter Senioren A | 29891 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 15 | 3.083 | 205,53 | A |
| 22 | Schneider, Luka Jugend A m | 37392 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 18 | 3.683 | 204,61 | A |
| 23 | Maspfuhl, Markus Senioren A | 18305 | PSV Stuttgart PSV Stuttgart | 10 | 2.043 | 204,30 | A |
| 24 | Loch, Simon Jugend A m | 37338 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 14 | 2.860 | 204,29 | A |
| 25 | Bartl, Christian Herren | 28088 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 48 | 9.792 | 204,00 | A |
| 26 | Frank, Kevin Herren | 29660 | SV Fellbach SV Fellbach | 15 | 3.052 | 203,47 | A |
| 27 | Birlinger, Christian Herren | 18952 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 49 | 9.965 | 203,37 | A |
| 28 | Kolling, Dieter Herren | 18537 | BSV Neckarsulm BSV Neckarsulm | 15 | 3.049 | 203,27 | A |
| 29 | Plewnia, Oliver Herren | 18508 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 15 | 3.041 | 202,73 | A |
| 30 | Höschele, Holger Herren | 18728 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 19 | 3.850 | 202,63 | A |
| 31 | Block, Thomas Herren | 13708 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 15 | 3.039 | 202,60 | A |
| 32 | Fischer, Oliver Senioren A | 29970 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 87 | 17.524 | 201,43 | A |
| 33 | Schlingensief, Ralf Senioren B | 18858 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 199 | 40.030 | 201,16 | A |
| 34 | Gerold, Hans Senioren C | 18164 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 45 | 9.046 | 201,02 | A |
| 35 | van Laak, Hendrik Herren | 18527 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 14 | 2.802 | 200,14 | A |
| 36 | Görlitz, Timo Herren | 18859 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 16 | 3.196 | 199,75 | A |
| 37 | Schirmaier, Maikel Herren | 29230 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 15 | 2.987 | 199,13 | A |
| 38 | Reincke, Robin Junioren | 37016 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 103 | 20.497 | 199,00 | B |
| 39 | Jönsson, Marco Senioren A | 37399 | KV Stuttgart KVS-Club | 40 | 7.929 | 198,23 | B |
| 40 | Koch, Henry Junioren | 37053 | SV Fellbach SV Fellbach | 14 | 2.769 | 197,79 | A |
| 41 | Wörle, Lukas Herren | 25234 | SV Germania Obrigheim SV Germania Obrigheim | 24 | 4.744 | 197,67 | B |
| 42 | Leyser, Peter Senioren B | 29342 | Fireballs Göppingen e.V. Fireballs Göppingen e.V. | 5 | 986 | 197,20 | A |
| 43 | Kummert, Stefan Herren | 18893 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 15 | 2.955 | 197,00 | A |
| 44 | Valter, Jürgen Senioren B | 29890 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 14 | 2.754 | 196,71 | A |
| 45 | Hug, Philipp Herren | 29289 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 39 | 7.668 | 196,62 | B |
| 46 | Skutta, Simon Herren | 29719 | Fireballs Göppingen e.V. Fireballs Göppingen e.V. | 10 | 1.965 | 196,50 | A |
| 47 | Kreutzberger, Marius Herren | 18740 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 14 | 2.738 | 195,57 | A |
| 48 | Bolek, Maxine Juniorinnen | 37123 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 63 | 12.295 | 195,16 | A |
| 49 | Koch, Ben Junioren | 37052 | SV Fellbach SV Fellbach | 15 | 2.927 | 195,13 | A |
| 50 | Sauer, Daniel Herren | 37333 | BSV Reutlingen BC Turbine | 19 | 3.695 | 194,47 | B |
| 51 | Frey, Alexander Herren | 29937 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 21 | 4.080 | 194,29 | B |
| 52 | von Platen, Alexander Senioren A | 18295 | SV Germania Obrigheim SV Germania Obrigheim | 15 | 2.910 | 194,00 | A |
| 53 | Skodzik, Mirko Herren | 22245 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 14 | 2.716 | 194,00 | A |
| 54 | Reusch, Christian Senioren A | 29800 | Fireballs Göppingen e.V. Fireballs Göppingen e.V. | 15 | 2.907 | 193,80 | A |
| 55 | Cobb, David Senioren A | 37450 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 10 | 1.937 | 193,70 | A |
| 56 | Pflügl, Manuel Herren | 18734 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 10 | 1.934 | 193,40 | A |
| 57 | Scheck, Marc Herren | 29291 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 5 | 967 | 193,40 | A |
| 58 | Fleck, Marcel Herren | 29761 | BSV Tübingen BSV Tübingen-Club | 10 | 1.930 | 193,00 | A |
| 59 | Dürl, Tobias Jugend A m | 37324 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 102 | 19.663 | 192,77 | B |
| 60 | Lau, Melwin Junioren | 29928 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 10 | 1.925 | 192,50 | A |
| 61 | Markert, Daniel Herren | 29467 | BSV Tübingen BSV Tübingen-Club | 22 | 4.227 | 192,14 | B |
| 62 | Koch, Hans-Jürgen Senioren B | 37519 | SV Fellbach SV Fellbach | 10 | 1.921 | 192,10 | A |
| 63 | Heinzelmann, Markus Herren | 37019 | BSV Tübingen BSV Tübingen-Club | 45 | 8.641 | 192,02 | B |
| 64 | Weber, Marcus Herren | 18747 | SV Germania Obrigheim SV Germania Obrigheim | 14 | 2.688 | 192,00 | A |
| 65 | Ihring, Wilfried Senioren C | 37206 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 42 | 8.052 | 191,71 | B |
| 66 | Jörg, Marc Herren | 38228 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 24 | 4.599 | 191,63 | B |
| 67 | Hauswirth, Julian Herren | 29665 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 7 | 1.341 | 191,57 | A |
| 68 | Mayer, Peter Senioren B | 37446 | BSV Reutlingen BC Turbine | 25 | 4.786 | 191,44 | B |
| 69 | Panas, Oliver Herren | 18382 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 13 | 2.488 | 191,38 | A |
| 70 | Grunwald, Eric Herren | 29248 | SV Böblingen SV Böblingen | 15 | 2.865 | 191,00 | A |
| 71 | Tavano, Davide Jugend A m | 37323 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 25 | 4.764 | 190,56 | B |
| 72 | Terschawetz, Andreas Senioren A | 29668 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 33 | 6.285 | 190,45 | B |
| 73 | Calmbacher, Lars Herren | 37078 | BSV Tübingen BSV Tübingen-Club | 32 | 6.088 | 190,25 | B |
| 74 | Stilz, Armin Senioren B | 37202 | BSF Reutlingen BSC Metzingen 09 | 13 | 2.472 | 190,15 | A |
| 75 | Waldbruch, Sandra Damen | 18614 | BSO Stuttgart Cosmos Stuttgart | 21 | 3.991 | 190,05 | A |
| 76 | Battes, Ulrich Senioren B | 18023 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 19 | 3.609 | 189,95 | C |
| 77 | Himmler, Sebastian Herren | 18487 | BSV Gerlingen BSV Gerlingen | 5 | 949 | 189,80 | A |
| 78 | Schmidt, Peter Senioren A | 29640 | BSV Neckarsulm BSV Neckarsulm | 15 | 2.847 | 189,80 | A |
| 79 | Baierl, Egon Senioren B | 18074 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 15 | 2.844 | 189,60 | A |
| 80 | Corbacio, Matteo Jugend A m | 37442 | KV Stuttgart KVS-Club | 14 | 2.652 | 189,43 | A |
| 81 | Bleckert, Thomas Herren | 29695 | SV Böblingen SV Böblingen | 15 | 2.839 | 189,27 | A |
| 82 | Loch, Nico Jugend A m | 37337 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 14 | 2.647 | 189,07 | A |
| 83 | Kaminski, Marc Senioren A | 18304 | PSV Stuttgart PSV Stuttgart | 10 | 1.890 | 189,00 | A |
| 84 | Perryman, Joe Senioren C | 18642 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 29 | 5.478 | 188,90 | C |
| 85 | Nisch, Rainer Senioren A | 18266 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 40 | 7.541 | 188,53 | C |
| 86 | Schweizer, Vladimir Herren | 29026 | KV Stuttgart KVS-Club | 13 | 2.450 | 188,46 | A |
| 87 | Gutzmer, Wolfgang Senioren C | 18107 | KV Stuttgart KVS-Club | 12 | 2.261 | 188,42 | A |
| 88 | Walter, Erik Senioren B | 18043 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 10 | 1.884 | 188,40 | A |
| 89 | Zeglin, Ben Herren | 37221 | BSV Tübingen BSV Tübingen-Club | 4 | 753 | 188,25 | A |
| 90 | Hall, Hugh Senioren A | 10986 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 15 | 2.823 | 188,20 | A |
| 91 | Kott, Philipp Jugend A m | 37284 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 13 | 2.446 | 188,15 | A |
| 92 | Lakomiak, Markus Senioren A | 29763 | BSF Reutlingen BSC Metzingen 09 | 14 | 2.632 | 188,00 | A |
| 93 | Olbricht, Stefan Junioren | 29973 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 43 | 8.061 | 187,47 | C |
| 94 | Kehrle, Stefan Senioren B | 18503 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 18 | 3.373 | 187,39 | C |
| 95 | Usuner, Mehmet Senioren B | 29588 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 19 | 3.558 | 187,26 | C |
| 96 | Klausmann, Andreas Senioren A | 18368 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 5 | 936 | 187,20 | A |
| 97 | Stephan, Sven Senioren A | 29198 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 33 | 6.174 | 187,09 | C |
| 98 | Gerst, Bettina Damen | 29032 | BKSV Stuttgart-Nord SB Bietigheim | 15 | 2.804 | 186,93 | A |
| 99 | Schweizer, Thilo Senioren A | 18170 | KV Stuttgart KVS-Club | 15 | 2.803 | 186,87 | A |
| 100 | Weckenmann, Marc Herren | 37488 | BSV Reutlingen BC Turbine | 9 | 1.678 | 186,44 | A |
| 101 | Böhmer, Klaus Senioren B | 29197 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 30 | 5.593 | 186,43 | C |
| 102 | Scholz, Ramon Herren | 37290 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 28 | 5.213 | 186,18 | C |
| 103 | Ludwig, Robin Herren | 37390 | TSV Georgii-Allianz-Stuttgart TSV Georgii-Allianz Stuttgart | 14 | 2.606 | 186,14 | A |
| 104 | Knodel, Kai Herren | 37023 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 10 | 1.860 | 186,00 | A |
| 105 | Karapouikidis, Andreas Herren | 18979 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 10 | 1.859 | 185,90 | A |
| 106 | Blank, Uwe Herren | 24480 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 22 | 4.089 | 185,86 | C |
| 107 | Völkel, Sebastian Herren | 18309 | KV Stuttgart KVS-Club | 23 | 4.263 | 185,35 | C |
| 108 | Hollenbach, Manuela Seniorinnen A | 18729 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 195 | 36.082 | 185,04 | B |
| 109 | Kiefer, Benjamin Herren | 37223 | BSV Tübingen BSV Tübingen-Club | 37 | 6.845 | 185,00 | C |
| 110 | Marte, Joachim Senioren B | 18116 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 29 | 5.360 | 184,83 | C |
| 111 | Schwarzwälder, Ralph Senioren A | 18245 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 30 | 5.544 | 184,80 | C |
| 112 | Fritzke, Mario Junioren | 37268 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 4 | 739 | 184,75 | A |
| 113 | Bagemihl, Marcel Herren | 18597 | KV Stuttgart KVS-Club | 30 | 5.541 | 184,70 | C |
| 114 | Kießling, Brandon Herren | 37237 | BSV Tübingen BSV Tübingen-Club | 6 | 1.108 | 184,67 | A |
| 115 | Sautter, Holger Senioren B | 18168 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 41 | 7.568 | 184,59 | C |
| 116 | Ludwig, Dennis Herren | 29627 | TSV Georgii-Allianz-Stuttgart TSV Georgii-Allianz Stuttgart | 12 | 2.215 | 184,58 | A |
| 117 | Bartel, Dustin Herren | 5840 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 7 | 1.292 | 184,57 | A |
| 118 | Jost, Oswald Senioren A | 18536 | BSV Neckarsulm BSV Neckarsulm | 13 | 2.398 | 184,46 | A |
| 119 | Stöckl, Bernhard Senioren C | 18009 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 28 | 5.154 | 184,07 | C |
| 120 | Kummert, Sven David Herren | 29632 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 12 | 2.204 | 183,67 | A |
| 121 | Kress, Mario Herren | 18872 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 8 | 1.469 | 183,63 | A |
| 122 | Kögler, Marcel Herren | 18600 | KV Stuttgart KVS-Club | 12 | 2.203 | 183,58 | A |
| 123 | Lengger, Markus Senioren A | 29603 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 24 | 4.403 | 183,46 | C |
| 124 | Jochum, Stefan Herren | 18459 | KV Stuttgart KVS-Club | 22 | 4.032 | 183,27 | C |
| 125 | Stepper, Tim Herren | 18736 | BSV Gerlingen BSV Gerlingen | 15 | 2.749 | 183,27 | A |
| 126 | Hansen, Justus Senioren A | 18321 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 15 | 2.744 | 182,93 | A |
| 127 | Leichsenring, Marcel Herren | 37114 | PSV Stuttgart PSV Stuttgart | 10 | 1.825 | 182,50 | A |
| 128 | Wolf, Stefan Herren | 18916 | BSV Reutlingen BC Turbine | 25 | 4.562 | 182,48 | C |
| 129 | Schlumberger, Stephan Herren | 29346 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 6 | 1.094 | 182,33 | A |
| 130 | Göbel, Mirko Herren | 18927 | BKSV Stuttgart-Nord SB Bietigheim | 15 | 2.733 | 182,20 | A |
| 131 | Nowak, Oliver Herren | 37294 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 14 | 2.550 | 182,14 | A |
| 132 | Geißler, Maik Herren | 29677 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 13 | 2.364 | 181,85 | A |
| 133 | Tarnow, Svenja Juniorinnen | 37062 | BSO Stuttgart Cosmos Stuttgart | 22 | 3.999 | 181,77 | B |
| 134 | Bzik, Andre Herren | 29911 | BSV Reutlingen BC Turbine | 25 | 4.544 | 181,76 | C |
| 135 | Stepper, Vera Seniorinnen B | 18320 | BSV Ludwigsburg Omega Ludwigsburg | 33 | 5.997 | 181,73 | B |
| 136 | Knodel, Andreas Senioren A | 18252 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 5 | 908 | 181,60 | A |
| 137 | Pietschner, Marco Herren | 29099 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 21 | 3.812 | 181,52 | C |
| 138 | Glück, Tobias Herren | 30000 | BSV Engstingen BC Havanna | 15 | 2.719 | 181,27 | A |
| 139 | Hausmann, Maurice Junioren | 37122 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 14 | 2.537 | 181,21 | A |
| 140 | Rice, James Senioren A | 37317 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 5 | 906 | 181,20 | A |
| 141 | Block, Natascha Damen | 18609 | BSO Stuttgart Cosmos Stuttgart | 11 | 1.992 | 181,09 | A |
| 142 | Mautz, Marcel Herren | 18785 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 12 | 2.173 | 181,08 | A |
| 143 | Maier, Günter Senioren B | 29204 | Bowlingfreunde Aalen Bowlingfreunde Aalen | 48 | 8.689 | 181,02 | C |
| 144 | Hycl, Achim Senioren A | 18444 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 5 | 905 | 181,00 | A |
| 145 | Hardegger, Kevin Herren | 37205 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 21 | 3.795 | 180,71 | C |
| 146 | Heberle, Karl-Heinz Senioren B | 37175 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 44 | 7.948 | 180,64 | C |
| 147 | van Damme, Andre Herren | 37432 | SV Germania Obrigheim SV Germania Obrigheim | 5 | 903 | 180,60 | A |
| 148 | Todt, Diljana Seniorinnen A | 37262 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 15 | 2.703 | 180,20 | A |
| 149 | Hansmann, Tobias Herren | 18515 | BV Universumcenter Ulm Pinbreaker Ulm | 33 | 5.943 | 180,09 | C |
| 150 | Paitz, Reinhold Senioren C | 18063 | BSV Gerlingen BSV Gerlingen | 10 | 1.800 | 180,00 | A |
| 151 | Holz, Justin Herren | 29951 | BSV Tübingen BSV Tübingen-Club | 31 | 5.578 | 179,94 | D |
| 152 | Ernst, Kevin Herren | 18813 | BG Möhringen BG Möhringen | 10 | 1.799 | 179,90 | A |
| 153 | Hanslik, Sandra Damen | 18775 | BSV Ludwigsburg BCE Ludwigsburg | 27 | 4.852 | 179,70 | C |
| 154 | Bauer, Timo Herren | 10687 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 12 | 2.153 | 179,42 | A |
| 155 | Guth, Daniel Senioren A | 18898 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 11 | 1.973 | 179,36 | A |
| 156 | Dieckmann, Tim Herren | 18816 | BG Möhringen BG Möhringen | 10 | 1.793 | 179,30 | A |
| 157 | Bechtold, Michael Herren | 37354 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 12 | 2.148 | 179,00 | A |
| 158 | Reincke, Oliver Senioren A | 18900 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 21 | 3.746 | 178,38 | D |
| 159 | Castello, Pascal Junioren | 37186 | BKSV Stuttgart-Nord 1. KC Feuerbach | 15 | 2.675 | 178,33 | A |
| 160 | Schupp, Markus Herren | 18563 | BSV Gerlingen BSV Gerlingen | 15 | 2.675 | 178,33 | A |
| 161 | Tomiczek, Marko Junioren | 37158 | SV Böblingen SV Böblingen | 12 | 2.139 | 178,25 | A |
| 162 | Mertens, Daniel Herren | 29705 | BSV Engstingen BC Havanna | 10 | 1.781 | 178,10 | A |
| 163 | Aldinger, Jan Herren | 18644 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 3 | 534 | 178,00 | A |
| 164 | Kollas, Jens Senioren A | 7717 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 47 | 8.356 | 177,79 | D |
| 165 | Greilich, Jasmin Damen | 10599 | BKSV Stuttgart-Nord SB Bietigheim | 15 | 2.665 | 177,67 | A |
| 166 | Schwarzwälder, Jan Herren | 18871 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 18 | 3.196 | 177,56 | D |
| 167 | März, Jürgen Senioren B | 18135 | KV Stuttgart KVS-Club | 11 | 1.953 | 177,55 | A |
| 168 | Horn, Markus Herren | 18661 | BKSV Stuttgart-Nord SB Bietigheim | 15 | 2.662 | 177,47 | A |
| 169 | Ivanovic, Silvia Seniorinnen B | 18253 | BSV Ludwigsburg Omega Ludwigsburg | 10 | 1.772 | 177,20 | A |
| 170 | Aab, Pauline Damen | 29714 | BSV 007 Böblingen e.V. DynamoBowler | 15 | 2.656 | 177,07 | A |
| 171 | Eckstein, Rudolf Senioren B | 18621 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 24 | 4.249 | 177,04 | D |
| 172 | Lautenschläger, Kevin Herren | 29578 | BSV Engstingen BC Havanna | 15 | 2.655 | 177,00 | A |
| 173 | Lange, Michèlle Damen | 21549 | BSO Stuttgart Cosmos Stuttgart | 9 | 1.591 | 176,78 | A |
| 174 | Kozak, Michael Senioren A | 10493 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 15 | 2.651 | 176,73 | A |
| 175 | Schneider, Carsten Senioren A | 29906 | SV Böblingen SV Böblingen | 10 | 1.765 | 176,50 | A |
| 176 | Vogelsang, Robert Senioren B | 37073 | BSV Tübingen BSV Tübingen-Club | 25 | 4.409 | 176,36 | D |
| 177 | Schubert, Andre Junioren | 37083 | TSV Georgii-Allianz-Stuttgart TSV Georgii-Allianz Stuttgart | 26 | 4.581 | 176,19 | D |
| 178 | Schankula, Heinz Senioren B | 18439 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 15 | 2.642 | 176,13 | A |
| 179 | Staiber, Wolfgang Senioren C | 18171 | Bowlingfreunde Aalen Bowlingfreunde Aalen | 21 | 3.697 | 176,05 | D |
| 180 | Schwarzwälder, Annette Seniorinnen A | 18314 | BSV Ludwigsburg BCE Ludwigsburg | 13 | 2.288 | 176,00 | A |
| 181 | Schweizer, Simone Damen | 18761 | BSV Ludwigsburg BCE Ludwigsburg | 15 | 2.640 | 176,00 | A |
| 182 | Discher, Christiane Damen | 29031 | SV Fellbach SV Fellbach | 15 | 2.635 | 175,67 | A |
| 183 | Klein, Oliver Senioren A | 29998 | BG Möhringen BG Möhringen | 25 | 4.391 | 175,64 | D |
| 184 | Cox, Howard Senioren B | 25316 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 14 | 2.456 | 175,43 | A |
| 185 | Thielsch, Kevin Herren | 37383 | BSV Engstingen BC Havanna | 10 | 1.753 | 175,30 | A |
| 186 | Jesser, Oskar Senioren B | 18326 | BV Universumcenter Ulm Pinbreaker Ulm | 7 | 1.227 | 175,29 | A |
| 187 | Steiner, Ronja Damen | 37276 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 7 | 1.226 | 175,14 | A |
| 188 | Baierl, Ralf Senioren C | 18073 | BKSV Stuttgart-Nord BSG Gelbe Bengel | 15 | 2.626 | 175,07 | A |
| 189 | Puschner, Manfred Senioren B | 18678 | 1.BV Kornwestheim 1.BV Kornwestheim | 10 | 1.749 | 174,90 | A |
| 190 | Schwaderer, Maren Damen | 29759 | BSV Ludwigsburg BCE Ludwigsburg | 15 | 2.620 | 174,67 | A |
| 191 | Lutz, Jürgen Senioren B | 18149 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 15 | 2.619 | 174,60 | A |
| 192 | Doll, Patrick Herren | 36218 | KV Stuttgart KVS-Club | 10 | 1.741 | 174,10 | A |
| 193 | Koslowski, Alexander Senioren A | 29254 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 9 | 1.565 | 173,89 | A |
| 194 | Sperrle, Dirk Senioren A | 18286 | KV Stuttgart KVS-Club | 9 | 1.565 | 173,89 | A |
| 195 | Schmidt, Dietmar Senioren B | 18267 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 5 | 868 | 173,60 | A |
| 196 | Knodel, Benjamin Herren | 29413 | KV Stuttgart KVS-Club | 10 | 1.735 | 173,50 | A |
| 197 | Gruber, Wolfgang Senioren B | 18399 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 14 | 2.427 | 173,36 | A |
| 198 | Lange, Elisa Jugend A w | 37177 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 26 | 4.496 | 172,92 | C |
| 199 | Wallner, Markus Herren | 18943 | BSV Tübingen BSV Tübingen-Club | 21 | 3.630 | 172,86 | D |
| 200 | Schmitz, Tobias Senioren A | 18223 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 4 | 691 | 172,75 | A |
| 201 | Siarsky, Carolin Damen | 9171 | BKSV Stuttgart-Nord BC Weilimdorf | 10 | 1.727 | 172,70 | A |
| 202 | Herrmann, Nadine Damen | 18779 | BSV 007 Böblingen e.V. DynamoBowler | 15 | 2.589 | 172,60 | A |
| 203 | Schuler, Wolfgang Senioren B | 29347 | BSV Esslingen Power Bowler Esslingen | 15 | 2.589 | 172,60 | A |
| 204 | Garcia, Christian Herren | 37481 | SV Germania Obrigheim SV Germania Obrigheim | 13 | 2.243 | 172,54 | A |
| 205 | Reissenberger, Helmuth Senioren B | 7453 | TSV Georgii-Allianz-Stuttgart TSV Georgii-Allianz Stuttgart | 26 | 4.483 | 172,42 | D |
| 206 | Brinkmeier, Sascha Herren | 18743 | PSV Stuttgart PSV Stuttgart | 15 | 2.585 | 172,33 | A |
| 207 | Nostitz, Jens Herren | 29158 | BSV Engstingen BC Havanna | 10 | 1.723 | 172,30 | A |
| 208 | Reimer, Louis Junioren | 37197 | SV Böblingen SV Böblingen | 12 | 2.067 | 172,25 | A |
| 209 | Santos, Teofilo Senioren A | 29915 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 15 | 2.583 | 172,20 | A |
| 210 | Maier, Heinko Senioren B | 18770 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 9 | 1.549 | 172,11 | A |
| 211 | Nisch, Laura Juniorinnen | 37228 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 45 | 7.735 | 171,89 | C |
