11.11.2026 · 20:50:21 Version 0.425 (111126)

Landesliga 2 Herren

3. Start am 01.11.2026 Reutlingen-2 Ligaleiter: Markus Schupp

Geprüft
Anlagenschnitt174,18
Liga-Gesamtschnitt175,86
Mannschaften6
Spieler29
Geprüft. Die Sektion hat diese Zahlen gegen die Spielzettel geprüft und in die Rangliste übernommen. Sie ändern sich nicht mehr.

Tabelle nach dem 3. Starttag

Pl.MannschaftPunkte MatchBonus Quote PinsSchnitt
1 Dreambowler Böblingen 3 4426 + 18 26 18 91,7 % 11.430 190,50
heute: 148 + 6 8 6 3.827 191,35
2 BSV Gerlingen 2816 + 12 16 12 58,3 % 10.673 177,88
heute: 1510 + 5 10 5 3.621 181,05
3 BC Turbine 1 MIX 2614 + 12 14 12 54,2 % 10.563 176,05
heute: 52 + 3 2 3 3.373 168,65
4 BC Metzingen 2 2114 + 7 14 7 43,8 % 10.268 171,13
heute: 42 + 2 2 2 3.338 166,90
5 BSV Esslingen 2 1810 + 8 10 8 37,5 % 10.229 170,48
heute: 106 + 4 6 4 3.505 175,25
6 BSV Tübingen-Club 4 1610 + 6 10 6 33,3 % 10.148 169,13
heute: 32 + 1 2 1 3.237 161,85

Höchstergebnisse des Tages

Bestes Einzelspiel
248
Cobb, David
Dreambowler Böblingen 3
Beste Serie
1.010
Cobb, David
Dreambowler Böblingen 3
Bestes Mannschaftsspiel
817
Dreambowler Böblingen 3

Tagestabelle des 3. Starttages

SpielerSpielePinsSchnitt
Schupp, Markus 5 949 189,8
Stepper, Tim 5 903 180,6
Paitz, Reinhold 5 888 177,6
Speer, Tobias 5 881 176,2
SpielerSpielePinsSchnitt
Cobb, DavidBestes SpielBeste Serie 5 1010 202,0
Skodzik, Mirko 5 951 190,2
Tavano, Davide 4 757 189,3
Bauer, Timo 4 743 185,8
Hauswirth, Julian 2 366 183,0
SpielerSpielePinsSchnitt
Schankula, Heinz 5 909 181,8
Santos, Manuel 5 897 179,4
Santos, Teofilo 5 878 175,6
Schnaubelt, Jan 5 821 164,2
SpielerSpielePinsSchnitt
Wolf, Stefan 4 788 197,0
Mayer, Peter 4 727 181,8
Sauer, Daniel 4 663 165,8
Schneider, Sabrina 4 604 151,0
Dokoza, Adrian 4 591 147,8
SpielerSpielePinsSchnitt
Hansen, Justus 5 875 175,0
Gruber, Arthur 4 685 171,3
Englberger, Günter 2 342 171,0
Korinth, Ralf 4 666 166,5
Gesell, Klaus 4 643 160,8
Kraiser, Horst 1 127 127,0
SpielerSpielePinsSchnitt
Vogelsang, Robert 4 685 171,3
Winter, Felix 4 644 161,0
Markert, Daniel 4 643 160,8
Günther, Siegfried 4 640 160,0
Stehl, Kurt 4 625 156,3

Einzelwertung des Tages

29 Spieler, nach Schnitt
Pl.NameMannschaft SpielePinsSchnitt
1 Cobb, DavidDreambowler Böblingen 3 Dreambowler Böblingen 3 5 1.010 202,0
2 Wolf, StefanBC Turbine 1 MIX BC Turbine 1 MIX 4 788 197,0
3 Skodzik, MirkoDreambowler Böblingen 3 Dreambowler Böblingen 3 5 951 190,2
4 Schupp, MarkusBSV Gerlingen BSV Gerlingen 5 949 189,8
5 Tavano, DavideDreambowler Böblingen 3 Dreambowler Böblingen 3 4 757 189,3
6 Bauer, TimoDreambowler Böblingen 3 Dreambowler Böblingen 3 4 743 185,8
7 Hauswirth, JulianDreambowler Böblingen 3 Dreambowler Böblingen 3 2 366 183,0
8 Schankula, HeinzBSV Esslingen 2 BSV Esslingen 2 5 909 181,8
9 Mayer, PeterBC Turbine 1 MIX BC Turbine 1 MIX 4 727 181,8
10 Stepper, TimBSV Gerlingen BSV Gerlingen 5 903 180,6
11 Santos, ManuelBSV Esslingen 2 BSV Esslingen 2 5 897 179,4
12 Paitz, ReinholdBSV Gerlingen BSV Gerlingen 5 888 177,6
13 Speer, TobiasBSV Gerlingen BSV Gerlingen 5 881 176,2
14 Santos, TeofiloBSV Esslingen 2 BSV Esslingen 2 5 878 175,6
15 Hansen, JustusBC Metzingen 2 BC Metzingen 2 5 875 175,0
16 Gruber, ArthurBC Metzingen 2 BC Metzingen 2 4 685 171,3
17 Vogelsang, RobertBSV Tübingen-Club 4 BSV Tübingen-Club 4 4 685 171,3
18 Englberger, GünterBC Metzingen 2 BC Metzingen 2 2 342 171,0
19 Korinth, RalfBC Metzingen 2 BC Metzingen 2 4 666 166,5
20 Sauer, DanielBC Turbine 1 MIX BC Turbine 1 MIX 4 663 165,8
21 Schnaubelt, JanBSV Esslingen 2 BSV Esslingen 2 5 821 164,2
22 Winter, FelixBSV Tübingen-Club 4 BSV Tübingen-Club 4 4 644 161,0
23 Gesell, KlausBC Metzingen 2 BC Metzingen 2 4 643 160,8
24 Markert, DanielBSV Tübingen-Club 4 BSV Tübingen-Club 4 4 643 160,8
25 Günther, SiegfriedBSV Tübingen-Club 4 BSV Tübingen-Club 4 4 640 160,0
26 Stehl, KurtBSV Tübingen-Club 4 BSV Tübingen-Club 4 4 625 156,3
27 Schneider, SabrinaBC Turbine 1 MIX BC Turbine 1 MIX 4 604 151,0
28 Dokoza, AdrianBC Turbine 1 MIX BC Turbine 1 MIX 4 591 147,8
29 Kraiser, HorstBC Metzingen 2 BC Metzingen 2 1 127 127,0

Einzelwertung der Saison

37 Spieler, nach Schnitt
Pl.NameMannschaft SpielePinsSchnitt
1 Sauer, DanielBC Turbine 1 MIX BC Turbine 1 MIX 13 2.533 194,8
2 Skodzik, MirkoDreambowler Böblingen 3 Dreambowler Böblingen 3 14 2.716 194,0
3 Cobb, DavidDreambowler Böblingen 3 Dreambowler Böblingen 3 10 1.937 193,7
4 Fischer, OliverDreambowler Böblingen 3 Dreambowler Böblingen 3 9 1.728 192,0
5 Hauswirth, JulianDreambowler Böblingen 3 Dreambowler Böblingen 3 7 1.341 191,6
6 Himmler, SebastianBSV Gerlingen BSV Gerlingen 5 949 189,8
7 Tavano, DavideDreambowler Böblingen 3 Dreambowler Böblingen 3 13 2.422 186,3
8 Hansen, JustusBC Metzingen 2 BC Metzingen 2 10 1.863 186,3
9 Mayer, PeterBC Turbine 1 MIX BC Turbine 1 MIX 13 2.421 186,2
10 Lutz, JürgenBC Metzingen 2 BC Metzingen 2 5 926 185,2
11 Bauer, TimoDreambowler Böblingen 3 Dreambowler Böblingen 3 7 1.286 183,7
12 Stepper, TimBSV Gerlingen BSV Gerlingen 15 2.749 183,3
13 Markert, DanielBSV Tübingen-Club 4 BSV Tübingen-Club 4 14 2.559 182,8
14 Wolf, StefanBC Turbine 1 MIX BC Turbine 1 MIX 13 2.356 181,2
15 Paitz, ReinholdBSV Gerlingen BSV Gerlingen 10 1.800 180,0
16 Schupp, MarkusBSV Gerlingen BSV Gerlingen 15 2.675 178,3
17 Vogelsang, RobertBSV Tübingen-Club 4 BSV Tübingen-Club 4 13 2.304 177,2
18 Schankula, HeinzBSV Esslingen 2 BSV Esslingen 2 15 2.642 176,1
19 Koslowski, AlexanderBC Metzingen 2 BC Metzingen 2 5 873 174,6
20 Pokk, HarryBC Metzingen 2 BC Metzingen 2 5 873 174,6
21 Schmidt, DietmarBC Metzingen 2 BC Metzingen 2 5 868 173,6
22 Santos, TeofiloBSV Esslingen 2 BSV Esslingen 2 15 2.583 172,2
23 Santos, ManuelBSV Esslingen 2 BSV Esslingen 2 14 2.400 171,4
24 Gruber, ArthurBC Metzingen 2 BC Metzingen 2 4 685 171,3
25 Schnaubelt, JanBSV Esslingen 2 BSV Esslingen 2 15 2.500 166,7
26 Speer, TobiasBSV Gerlingen BSV Gerlingen 15 2.500 166,7
27 Korinth, RalfBC Metzingen 2 BC Metzingen 2 4 666 166,5
28 Stehl, KurtBSV Tübingen-Club 4 BSV Tübingen-Club 4 12 1.988 165,7
29 Gesell, KlausBC Metzingen 2 BC Metzingen 2 8 1.323 165,4
30 Dokoza, AdrianBC Turbine 1 MIX BC Turbine 1 MIX 13 2.121 163,2
31 Englberger, GünterBC Metzingen 2 BC Metzingen 2 10 1.631 163,1
32 Winter, FelixBSV Tübingen-Club 4 BSV Tübingen-Club 4 12 1.899 158,3
33 Wallner, SiegfriedBSV Tübingen-Club 4 BSV Tübingen-Club 4 2 312 156,0
34 Günther, SiegfriedBSV Tübingen-Club 4 BSV Tübingen-Club 4 7 1.086 155,1
35 Schneider, SabrinaBC Turbine 1 MIX BC Turbine 1 MIX 8 1.132 141,5
36 Kraiser, HorstBC Metzingen 2 BC Metzingen 2 4 560 140,0
37 Krupitzer, SimonBSV Esslingen 2 BSV Esslingen 2 1 104 104,0
Nächster Start
4. Start am 14.02.2027 in Böblingen-2
Ligenbetreuer: Ernst Kleinknecht · ligenbetreuer@wkbv-bowling.de
Alle Ligen