11.11.2026 · 20:51:09 Version 0.425 (111126)

Landesliga 1 Herren

3. Start am 01.11.2026 Reutlingen-1 Ligaleiter: Holger Sautter

Geprüft
Anlagenschnitt171,10
Liga-Gesamtschnitt169,56
Mannschaften6
Spieler29
Geprüft. Die Sektion hat diese Zahlen gegen die Spielzettel geprüft und in die Rangliste übernommen. Sie ändern sich nicht mehr.

Tabelle nach dem 3. Starttag

Pl.MannschaftPunkte MatchBonus Quote PinsSchnitt
1 BC Havanna 1 3824 + 14 24 14 79,2 % 10.631 177,18
heute: 96 + 3 6 3 3.384 169,20
2 Fireballs Göppingen 1 MIX 3318 + 15 18 15 68,8 % 10.554 175,90
heute: 94 + 5 4 5 3.521 176,05
3 BF Aalen 2818 + 10 18 10 58,3 % 10.165 169,42
heute: 106 + 4 6 4 3.502 175,10
4 Pinbreaker Ulm 2412 + 12 12 12 50,0 % 10.120 168,67
heute: 148 + 6 8 6 3.543 177,15
5 BSV Reutlingen 2 1812 + 6 12 6 37,5 % 9.888 164,80
heute: 64 + 2 4 2 3.371 168,55
6 Blau-Weiss Stuttgart 3 MIX 126 + 6 6 6 25,0 % 9.685 161,42
heute: 32 + 1 2 1 3.211 160,55

Höchstergebnisse des Tages

Bestes Einzelspiel
237
Skutta, Simon
Fireballs Göppingen 1 MIX
Beste Serie
969
Hansmann, Tobias
Pinbreaker Ulm
Bestes Mannschaftsspiel
815
Fireballs Göppingen 1 MIX

Tagestabelle des 3. Starttages

SpielerSpielePinsSchnitt
Hansmann, TobiasBeste Serie 5 969 193,8
Jesser, Oskar 3 553 184,3
Schlögel, Andreas 5 888 177,6
Nuding, Andreas 5 817 163,4
Tapper, Oliver 2 316 158,0
SpielerSpielePinsSchnitt
Maier, Günter 5 958 191,6
Staiber, Wolfgang 5 911 182,2
Schurr, Michael 5 821 164,2
Vogt, Bernd 5 812 162,4
SpielerSpielePinsSchnitt
Reusch, Christian 5 955 191,0
Deniz, Ilkay 5 897 179,4
Skutta, SimonBestes Spiel 5 889 177,8
Baviello, Fernando 3 482 160,7
Wollinger, Christian 2 298 149,0
SpielerSpielePinsSchnitt
Glück, Tobias 5 927 185,4
Thielsch, Kevin 5 854 170,8
Mertens, Daniel 5 819 163,8
Lautenschläger, Kevin 5 784 156,8
SpielerSpielePinsSchnitt
Fleitling, Alexander 4 714 178,5
Geißler, Maik 4 711 177,8
Loch, Arthur 4 697 174,3
Müller, Robin 5 799 159,8
Kleine, Lennox 3 450 150,0
SpielerSpielePinsSchnitt
Sautter, Holger 5 904 180,8
Mayer, Bernd 5 802 160,4
Lenuweit, Karsten 4 607 151,8
Kapfer, Achim 3 450 150,0
Sautter, Lisa Marie 2 299 149,5
Moroff, Walter 1 149 149,0

Einzelwertung des Tages

29 Spieler, nach Schnitt
Pl.NameMannschaft SpielePinsSchnitt
1 Hansmann, TobiasPinbreaker Ulm Pinbreaker Ulm 5 969 193,8
2 Maier, GünterBF Aalen BF Aalen 5 958 191,6
3 Reusch, ChristianFireballs Göppingen 1 MIX Fireballs Göppingen 1 MIX 5 955 191,0
4 Glück, TobiasBC Havanna 1 BC Havanna 1 5 927 185,4
5 Jesser, OskarPinbreaker Ulm Pinbreaker Ulm 3 553 184,3
6 Staiber, WolfgangBF Aalen BF Aalen 5 911 182,2
7 Sautter, HolgerBlau-Weiss Stuttgart 3 MIX Blau-Weiss Stuttgart 3 MIX 5 904 180,8
8 Deniz, IlkayFireballs Göppingen 1 MIX Fireballs Göppingen 1 MIX 5 897 179,4
9 Fleitling, AlexanderBSV Reutlingen 2 BSV Reutlingen 2 4 714 178,5
10 Skutta, SimonFireballs Göppingen 1 MIX Fireballs Göppingen 1 MIX 5 889 177,8
11 Geißler, MaikBSV Reutlingen 2 BSV Reutlingen 2 4 711 177,8
12 Schlögel, AndreasPinbreaker Ulm Pinbreaker Ulm 5 888 177,6
13 Loch, ArthurBSV Reutlingen 2 BSV Reutlingen 2 4 697 174,3
14 Thielsch, KevinBC Havanna 1 BC Havanna 1 5 854 170,8
15 Schurr, MichaelBF Aalen BF Aalen 5 821 164,2
16 Mertens, DanielBC Havanna 1 BC Havanna 1 5 819 163,8
17 Nuding, AndreasPinbreaker Ulm Pinbreaker Ulm 5 817 163,4
18 Vogt, BerndBF Aalen BF Aalen 5 812 162,4
19 Baviello, FernandoFireballs Göppingen 1 MIX Fireballs Göppingen 1 MIX 3 482 160,7
20 Mayer, BerndBlau-Weiss Stuttgart 3 MIX Blau-Weiss Stuttgart 3 MIX 5 802 160,4
21 Müller, RobinBSV Reutlingen 2 BSV Reutlingen 2 5 799 159,8
22 Tapper, OliverPinbreaker Ulm Pinbreaker Ulm 2 316 158,0
23 Lautenschläger, KevinBC Havanna 1 BC Havanna 1 5 784 156,8
24 Lenuweit, KarstenBlau-Weiss Stuttgart 3 MIX Blau-Weiss Stuttgart 3 MIX 4 607 151,8
25 Kapfer, AchimBlau-Weiss Stuttgart 3 MIX Blau-Weiss Stuttgart 3 MIX 3 450 150,0
26 Kleine, LennoxBSV Reutlingen 2 BSV Reutlingen 2 3 450 150,0
27 Sautter, Lisa MarieBlau-Weiss Stuttgart 3 MIX Blau-Weiss Stuttgart 3 MIX 2 299 149,5
28 Wollinger, ChristianFireballs Göppingen 1 MIX Fireballs Göppingen 1 MIX 2 298 149,0
29 Moroff, WalterBlau-Weiss Stuttgart 3 MIX Blau-Weiss Stuttgart 3 MIX 1 149 149,0

Einzelwertung der Saison

34 Spieler, nach Schnitt
Pl.NameMannschaft SpielePinsSchnitt
1 Skutta, SimonFireballs Göppingen 1 MIX Fireballs Göppingen 1 MIX 10 1.965 196,5
2 Reusch, ChristianFireballs Göppingen 1 MIX Fireballs Göppingen 1 MIX 15 2.907 193,8
3 Hansmann, TobiasPinbreaker Ulm Pinbreaker Ulm 15 2.797 186,5
4 Geißler, MaikBSV Reutlingen 2 BSV Reutlingen 2 13 2.364 181,8
5 Glück, TobiasBC Havanna 1 BC Havanna 1 15 2.719 181,3
6 Fleitling, AlexanderBSV Reutlingen 2 BSV Reutlingen 2 4 714 178,5
7 Mertens, DanielBC Havanna 1 BC Havanna 1 10 1.781 178,1
8 Staiber, WolfgangBF Aalen BF Aalen 15 2.671 178,1
9 Lautenschläger, KevinBC Havanna 1 BC Havanna 1 15 2.655 177,0
10 Sautter, HolgerBlau-Weiss Stuttgart 3 MIX Blau-Weiss Stuttgart 3 MIX 15 2.650 176,7
11 Thielsch, KevinBC Havanna 1 BC Havanna 1 10 1.753 175,3
12 Jesser, OskarPinbreaker Ulm Pinbreaker Ulm 7 1.227 175,3
13 Maier, GünterBF Aalen BF Aalen 15 2.596 173,1
14 Nostitz, JensBC Havanna 1 BC Havanna 1 10 1.723 172,3
15 Deniz, IlkayFireballs Göppingen 1 MIX Fireballs Göppingen 1 MIX 15 2.569 171,3
16 Schlögel, AndreasPinbreaker Ulm Pinbreaker Ulm 13 2.223 171,0
17 Vogt, BerndBF Aalen BF Aalen 10 1.664 166,4
18 Lenuweit, KarstenBlau-Weiss Stuttgart 3 MIX Blau-Weiss Stuttgart 3 MIX 14 2.327 166,2
19 Kleine, LennoxBSV Reutlingen 2 BSV Reutlingen 2 11 1.805 164,1
20 Schurr, MichaelBF Aalen BF Aalen 10 1.638 163,8
21 Loch, ArthurBSV Reutlingen 2 BSV Reutlingen 2 13 2.106 162,0
22 Baviello, FernandoFireballs Göppingen 1 MIX Fireballs Göppingen 1 MIX 8 1.290 161,3
23 Heinrich, RonBF Aalen BF Aalen 10 1.596 159,6
24 Müller, RobinBSV Reutlingen 2 BSV Reutlingen 2 10 1.595 159,5
25 Nuding, AndreasPinbreaker Ulm Pinbreaker Ulm 12 1.913 159,4
26 Mayer, BerndBlau-Weiss Stuttgart 3 MIX Blau-Weiss Stuttgart 3 MIX 12 1.910 159,2
27 Wollinger, ChristianFireballs Göppingen 1 MIX Fireballs Göppingen 1 MIX 11 1.726 156,9
28 Kapfer, AchimBlau-Weiss Stuttgart 3 MIX Blau-Weiss Stuttgart 3 MIX 8 1.250 156,3
29 Tapper, OliverPinbreaker Ulm Pinbreaker Ulm 10 1.562 156,2
30 Moroff, WalterBlau-Weiss Stuttgart 3 MIX Blau-Weiss Stuttgart 3 MIX 4 600 150,0
31 Buxbaum, TimBSV Reutlingen 2 BSV Reutlingen 2 9 1.304 144,9
32 Sautter, Lisa MarieBlau-Weiss Stuttgart 3 MIX Blau-Weiss Stuttgart 3 MIX 6 850 141,7
33 Mayer, DieterPinbreaker Ulm Pinbreaker Ulm 3 398 132,7
34 Skutta, UtaFireballs Göppingen 1 MIX Fireballs Göppingen 1 MIX 1 97 97,0
Nächster Start
4. Start am 14.02.2027 in Böblingen-1
Ligenbetreuer: Ernst Kleinknecht · ligenbetreuer@wkbv-bowling.de
Alle Ligen