11.11.2026 · 20:51:10 Version 0.425 (111126)

Bezirksliga 2 Herren

3. Start am 01.11.2026 Fellbach-2 Ligaleiter: Antonio Corbacio

Geprüft
Anlagenschnitt158,54
Liga-Gesamtschnitt162,10
Mannschaften6
Spieler26
Geprüft. Die Sektion hat diese Zahlen gegen die Spielzettel geprüft und in die Rangliste übernommen. Sie ändern sich nicht mehr.

Tabelle nach dem 3. Starttag

Pl.MannschaftPunkte MatchBonus Quote PinsSchnitt
1 ABC Stuttgart-Nord 3 4830 + 18 30 18 100,0 % 11.685 194,75
heute: 1610 + 6 10 6 3.910 195,50
2 SB Bietigheim 3118 + 13 18 13 64,6 % 9.725 162,08
heute: 84 + 4 4 4 3.098 154,90
3 Allianz Stuttgart 2 MIX 2716 + 11 16 11 56,3 % 9.523 158,72
heute: 138 + 5 8 5 3.151 157,55
4 BV Kornwestheim 2110 + 11 10 11 43,8 % 9.524 158,73
heute: 20 + 2 0 2 2.950 147,50
5 KVS-Club 4 148 + 6 8 6 29,2 % 8.941 149,02
heute: 74 + 3 4 3 3.021 151,05
6 Dreambowler Böblingen 5 128 + 4 8 4 25,0 % 8.957 149,28
heute: 54 + 1 4 1 2.895 144,75

Höchstergebnisse des Tages

Bestes Einzelspiel
267
Durant, Peter
ABC Stuttgart-Nord 3
Beste Serie
1.083
Schöpfer, Marco
ABC Stuttgart-Nord 3
Bestes Mannschaftsspiel
924
ABC Stuttgart-Nord 3

Tagestabelle des 3. Starttages

SpielerSpielePinsSchnitt
Schöpfer, MarcoBeste Serie 5 1083 216,6
Durant, PeterBestes Spiel 5 972 194,4
Hall, Hugh 5 970 194,0
Kozak, Michael 5 885 177,0
SpielerSpielePinsSchnitt
Ludwig, Rene 4 676 169,0
Plohl, Sascha 4 649 162,3
Reissenberger, Helmuth 4 644 161,0
Pontus, Timo 4 592 148,0
Kreuzberger, Roland 4 590 147,5
SpielerSpielePinsSchnitt
Göbel, Mirko 5 857 171,4
Gerst, Michael 5 782 156,4
Horn, Markus 5 773 154,6
Göbel, Willi 5 686 137,2
SpielerSpielePinsSchnitt
Corbacio, Antonio 5 882 176,4
Cole, Sergio 5 792 158,4
Schütz, Felix 5 704 140,8
Mäule, Peter 5 643 128,6
SpielerSpielePinsSchnitt
Schreier, Simon 5 761 152,2
Griebl, Nico 5 713 142,6
Anderson, Swen Jerry 5 712 142,4
Cziep, Thomas 5 709 141,8
SpielerSpielePinsSchnitt
Rappazzo, Marco 5 831 166,2
Puschner, Manfred 5 787 157,4
Birkhold, Detlef 3 422 140,7
Weiß, Kim 2 267 133,5
Weiss, Roland 5 643 128,6

Einzelwertung des Tages

26 Spieler, nach Schnitt
Pl.NameMannschaft SpielePinsSchnitt
1 Schöpfer, MarcoABC Stuttgart-Nord 3 ABC Stuttgart-Nord 3 5 1.083 216,6
2 Durant, PeterABC Stuttgart-Nord 3 ABC Stuttgart-Nord 3 5 972 194,4
3 Hall, HughABC Stuttgart-Nord 3 ABC Stuttgart-Nord 3 5 970 194,0
4 Kozak, MichaelABC Stuttgart-Nord 3 ABC Stuttgart-Nord 3 5 885 177,0
5 Corbacio, AntonioKVS-Club 4 KVS-Club 4 5 882 176,4
6 Göbel, MirkoSB Bietigheim SB Bietigheim 5 857 171,4
7 Ludwig, ReneAllianz Stuttgart 2 MIX Allianz Stuttgart 2 MIX 4 676 169,0
8 Rappazzo, MarcoBV Kornwestheim BV Kornwestheim 5 831 166,2
9 Plohl, SaschaAllianz Stuttgart 2 MIX Allianz Stuttgart 2 MIX 4 649 162,3
10 Reissenberger, HelmuthAllianz Stuttgart 2 MIX Allianz Stuttgart 2 MIX 4 644 161,0
11 Cole, SergioKVS-Club 4 KVS-Club 4 5 792 158,4
12 Puschner, ManfredBV Kornwestheim BV Kornwestheim 5 787 157,4
13 Gerst, MichaelSB Bietigheim SB Bietigheim 5 782 156,4
14 Horn, MarkusSB Bietigheim SB Bietigheim 5 773 154,6
15 Schreier, SimonDreambowler Böblingen 5 Dreambowler Böblingen 5 5 761 152,2
16 Pontus, TimoAllianz Stuttgart 2 MIX Allianz Stuttgart 2 MIX 4 592 148,0
17 Kreuzberger, RolandAllianz Stuttgart 2 MIX Allianz Stuttgart 2 MIX 4 590 147,5
18 Griebl, NicoDreambowler Böblingen 5 Dreambowler Böblingen 5 5 713 142,6
19 Anderson, Swen JerryDreambowler Böblingen 5 Dreambowler Böblingen 5 5 712 142,4
20 Cziep, ThomasDreambowler Böblingen 5 Dreambowler Böblingen 5 5 709 141,8
21 Schütz, FelixKVS-Club 4 KVS-Club 4 5 704 140,8
22 Birkhold, DetlefBV Kornwestheim BV Kornwestheim 3 422 140,7
23 Göbel, WilliSB Bietigheim SB Bietigheim 5 686 137,2
24 Weiß, KimBV Kornwestheim BV Kornwestheim 2 267 133,5
25 Mäule, PeterKVS-Club 4 KVS-Club 4 5 643 128,6
26 Weiss, RolandBV Kornwestheim BV Kornwestheim 5 643 128,6

Einzelwertung der Saison

35 Spieler, nach Schnitt
Pl.NameMannschaft SpielePinsSchnitt
1 Schöpfer, MarcoABC Stuttgart-Nord 3 ABC Stuttgart-Nord 3 15 3.128 208,5
2 Durant, PeterABC Stuttgart-Nord 3 ABC Stuttgart-Nord 3 15 3.083 205,5
3 Hall, HughABC Stuttgart-Nord 3 ABC Stuttgart-Nord 3 15 2.823 188,2
4 Göbel, MirkoSB Bietigheim SB Bietigheim 15 2.733 182,2
5 Läpple, KlausBV Kornwestheim BV Kornwestheim 10 1.801 180,1
6 Horn, MarkusSB Bietigheim SB Bietigheim 15 2.662 177,5
7 Kozak, MichaelABC Stuttgart-Nord 3 ABC Stuttgart-Nord 3 15 2.651 176,7
8 Puschner, ManfredBV Kornwestheim BV Kornwestheim 10 1.749 174,9
9 Corbacio, AntonioKVS-Club 4 KVS-Club 4 15 2.539 169,3
10 Rappazzo, MarcoBV Kornwestheim BV Kornwestheim 13 2.131 163,9
11 Reissenberger, HelmuthAllianz Stuttgart 2 MIX Allianz Stuttgart 2 MIX 14 2.292 163,7
12 Ludwig, ReneAllianz Stuttgart 2 MIX Allianz Stuttgart 2 MIX 14 2.285 163,2
13 Cole, SergioKVS-Club 4 KVS-Club 4 8 1.297 162,1
14 Ludwig, PetraAllianz Stuttgart 2 MIX Allianz Stuttgart 2 MIX 5 810 162,0
15 Lutzei, NorbertKVS-Club 4 KVS-Club 4 5 792 158,4
16 Plohl, SaschaAllianz Stuttgart 2 MIX Allianz Stuttgart 2 MIX 9 1.394 154,9
17 Kreuzberger, RolandAllianz Stuttgart 2 MIX Allianz Stuttgart 2 MIX 9 1.388 154,2
18 Lutzei, JürgenAllianz Stuttgart 2 MIX Allianz Stuttgart 2 MIX 5 762 152,4
19 Schreier, SimonDreambowler Böblingen 5 Dreambowler Böblingen 5 15 2.265 151,0
20 Anderson, Swen JerryDreambowler Böblingen 5 Dreambowler Böblingen 5 10 1.507 150,7
21 Gerst, MichaelSB Bietigheim SB Bietigheim 10 1.506 150,6
22 Cziep, ThomasDreambowler Böblingen 5 Dreambowler Böblingen 5 15 2.238 149,2
23 Pontus, TimoAllianz Stuttgart 2 MIX Allianz Stuttgart 2 MIX 4 592 148,0
24 Griebl, NicoDreambowler Böblingen 5 Dreambowler Böblingen 5 15 2.219 147,9
25 Strapko, WernerSB Bietigheim SB Bietigheim 5 736 147,2
26 Schattmann, MichaelDreambowler Böblingen 5 Dreambowler Böblingen 5 5 728 145,6
27 Weiß, KimBV Kornwestheim BV Kornwestheim 11 1.599 145,4
28 Schütz, FelixKVS-Club 4 KVS-Club 4 15 2.135 142,3
29 Göbel, WilliSB Bietigheim SB Bietigheim 13 1.844 141,8
30 Birkhold, DetlefBV Kornwestheim BV Kornwestheim 5 708 141,6
31 Weiss, RolandBV Kornwestheim BV Kornwestheim 11 1.536 139,6
32 Mäule, PeterKVS-Club 4 KVS-Club 4 9 1.232 136,9
33 Girard, LeoKVS-Club 4 KVS-Club 4 3 389 129,7
34 Pegrisch, GüntherSB Bietigheim SB Bietigheim 2 244 122,0
35 Mehrfert, GunnarKVS-Club 4 KVS-Club 4 5 557 111,4
Nächster Start
4. Start am 14.02.2027 in Reutlingen-2
Ligenbetreuer: Ernst Kleinknecht · ligenbetreuer@wkbv-bowling.de
Alle Ligen