11.11.2026 · 20:51:05 Version 0.425 (111126)

Oberliga Damen

3. Start am 01.11.2026 Feuerbach-2 Ligaleiter: Christiane Discher

Geprüft
Anlagenschnitt138,86
Liga-Gesamtschnitt146,03
Mannschaften4
Spieler18
Geprüft. Die Sektion hat diese Zahlen gegen die Spielzettel geprüft und in die Rangliste übernommen. Sie ändern sich nicht mehr.

Tabelle nach dem 3. Starttag

Pl.MannschaftPunkte MatchBonus Quote PinsSchnitt
1 SV Fellbach 3222 + 10 22 10 76,2 % 9.355 155,92
heute: 1410 + 4 10 4 3.049 152,45
2 BCE Ludwigsburg 2 3120 + 11 20 11 73,8 % 9.375 156,25
heute: 96 + 3 6 3 2.929 146,45
3 BCE Ludwigsburg 3 1410 + 4 10 4 33,3 % 7.949 132,48
heute: 54 + 1 4 1 2.506 125,30
4 Dreambowler Böblingen 2 138 + 5 8 5 31,0 % 8.369 139,48
heute: 20 + 2 0 2 2.625 131,25

Höchstergebnisse des Tages

Bestes Einzelspiel
193
Discher, Christiane
SV Fellbach
Beste Serie
836
Discher, Christiane
SV Fellbach
Bestes Mannschaftsspiel
677
SV Fellbach

Tagestabelle des 3. Starttages

SpielerSpielePinsSchnitt
Discher, ChristianeBestes SpielBeste Serie 5 836 167,2
Schmorde, Kathleen 5 780 156,0
Barth, Alexandra 4 591 147,8
Bleul, Gabriela 3 423 141,0
Morgenstern, Vanessa 3 419 139,7
SpielerSpielePinsSchnitt
Siebrecht, Monika 5 797 159,4
Gröger, Sonja 5 788 157,6
Vellere, Stella 5 690 138,0
Lorenz, Angelika 5 654 130,8
SpielerSpielePinsSchnitt
Wendland, Bianca 5 687 137,4
Hölzle, Sibylle 5 686 137,2
Hauck, Carmen 5 625 125,0
Kohler, Nicole 5 508 101,6
SpielerSpielePinsSchnitt
Berger, Claudia 5 684 136,8
Dennenmoser, Sabine 4 539 134,8
Jarosch, Monika 5 652 130,4
Daschner, Janet 4 512 128,0
Reincke, Bettina 2 238 119,0

Einzelwertung des Tages

18 Spieler, nach Schnitt
Pl.NameMannschaft SpielePinsSchnitt
1 Discher, ChristianeSV Fellbach SV Fellbach 5 836 167,2
2 Siebrecht, MonikaBCE Ludwigsburg 2 BCE Ludwigsburg 2 5 797 159,4
3 Gröger, SonjaBCE Ludwigsburg 2 BCE Ludwigsburg 2 5 788 157,6
4 Schmorde, KathleenSV Fellbach SV Fellbach 5 780 156,0
5 Barth, AlexandraSV Fellbach SV Fellbach 4 591 147,8
6 Bleul, GabrielaSV Fellbach SV Fellbach 3 423 141,0
7 Morgenstern, VanessaSV Fellbach SV Fellbach 3 419 139,7
8 Vellere, StellaBCE Ludwigsburg 2 BCE Ludwigsburg 2 5 690 138,0
9 Wendland, BiancaBCE Ludwigsburg 3 BCE Ludwigsburg 3 5 687 137,4
10 Hölzle, SibylleBCE Ludwigsburg 3 BCE Ludwigsburg 3 5 686 137,2
11 Berger, ClaudiaDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 5 684 136,8
12 Dennenmoser, SabineDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 4 539 134,8
13 Lorenz, AngelikaBCE Ludwigsburg 2 BCE Ludwigsburg 2 5 654 130,8
14 Jarosch, MonikaDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 5 652 130,4
15 Daschner, JanetDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 4 512 128,0
16 Hauck, CarmenBCE Ludwigsburg 3 BCE Ludwigsburg 3 5 625 125,0
17 Reincke, BettinaDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 2 238 119,0
18 Kohler, NicoleBCE Ludwigsburg 3 BCE Ludwigsburg 3 5 508 101,6

Einzelwertung der Saison

22 Spieler, nach Schnitt
Pl.NameMannschaft SpielePinsSchnitt
1 Schwarzwälder, AnnetteBCE Ludwigsburg 2 BCE Ludwigsburg 2 5 918 183,6
2 Discher, ChristianeSV Fellbach SV Fellbach 15 2.635 175,7
3 Gröger, SonjaBCE Ludwigsburg 2 BCE Ludwigsburg 2 15 2.435 162,3
4 Barth, AlexandraSV Fellbach SV Fellbach 12 1.900 158,3
5 Dennenmoser, SabineDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 12 1.872 156,0
6 Siebrecht, MonikaBCE Ludwigsburg 2 BCE Ludwigsburg 2 15 2.314 154,3
7 Lorenz, AngelikaBCE Ludwigsburg 2 BCE Ludwigsburg 2 15 2.308 153,9
8 Yorulmaz, SemraBCE Ludwigsburg 3 BCE Ludwigsburg 3 5 768 153,6
9 Schmorde, KathleenSV Fellbach SV Fellbach 14 2.081 148,6
10 Knöbl, FranziskaDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 4 584 146,0
11 Morgenstern, VanessaSV Fellbach SV Fellbach 6 874 145,7
12 Daschner, JanetDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 8 1.155 144,4
13 Bleul, GabrielaSV Fellbach SV Fellbach 13 1.865 143,5
14 Berger, ClaudiaDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 9 1.276 141,8
15 Hölzle, SibylleBCE Ludwigsburg 3 BCE Ludwigsburg 3 15 2.088 139,2
16 Jarosch, MonikaDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 15 2.077 138,5
17 Vellere, StellaBCE Ludwigsburg 2 BCE Ludwigsburg 2 15 2.068 137,9
18 Reincke, BettinaDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 7 944 134,9
19 Hauck, CarmenBCE Ludwigsburg 3 BCE Ludwigsburg 3 10 1.337 133,7
20 Wendland, BiancaBCE Ludwigsburg 3 BCE Ludwigsburg 3 15 1.949 129,9
21 Kohler, NicoleBCE Ludwigsburg 3 BCE Ludwigsburg 3 10 1.139 113,9
22 Mihalic, Lara LiviaDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 5 461 92,2
Nächster Start
4. Start am 14.02.2027 in Fellbach-2
Ligenbetreuer: Ernst Kleinknecht · ligenbetreuer@wkbv-bowling.de
Alle Ligen