Gesamt | Damen | Herren

Aktuelle Rangliste - Saison 2018/2019 (letzte Änderung: 02.07.2019 21:18:10)

Spieler/inClubDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Valter, Jürgen (EDV-Nr: 29890)BSV Esslingen 15.07.2018 6 1173 195,50 Turnier 7. Senior Open, Böblingen
Valter, Jürgen (EDV-Nr: 29890)BSV Esslingen 09.09.2018 4 694 173,50 Liga Metzingen
Valter, Jürgen (EDV-Nr: 29890)BSV Esslingen 30.09.2018 6 1058 176,33 Liga Stuttgart, Feuerbach
Valter, Jürgen (EDV-Nr: 29890)BSV Esslingen 14.10.2018 6 1092 182,00 Liga Stuttgart, City
Valter, Jürgen (EDV-Nr: 29890)BSV Esslingen 25.11.2018 6 1092 182,00 Liga Engstingen
Valter, Jürgen (EDV-Nr: 29890)BSV Esslingen 13.01.2019 6 1219 203,17 Liga Göppingen
Valter, Jürgen (EDV-Nr: 29890)BSV Esslingen 27.01.2019 6 1055 175,83 Liga Tübingen
Valter, Jürgen (EDV-Nr: 29890)BSV Esslingen 09.02.2019 4 673 168,25 WüM Senioren B-Trio VR1 Tübingen
Valter, Jürgen (EDV-Nr: 29890)BSV Esslingen 16.02.2019 4 829 207,25 WüM Senioren B-Trio VR2 Reutlingen
Valter, Jürgen (EDV-Nr: 29890)BSV Esslingen 17.02.2019 4 759 189,75 WüM Senioren B-Trio - Finale Böblingen
Valter, Jürgen (EDV-Nr: 29890)BSV Esslingen 02.03.2019 6 1137 189,50 WüM Senioren B-Einzel VR1 Tübingen
Valter, Jürgen (EDV-Nr: 29890)BSV Esslingen 03.03.2019 6 1163 193,83 WüM Senioren B-Einzel VR2 Metzingen
Valter, Jürgen (EDV-Nr: 29890)BSV Esslingen 17.03.2019 6 1215 202,50 WüM Senioren B-Einzel Finale Stuttgart, Feuerbach
Valter, Jürgen (EDV-Nr: 29890)BSV Esslingen 13.04.2019 6 1116 186,00 WüM Herren-Doppel VR Stuttgart, Feuerbach
Valter, Jürgen (EDV-Nr: 29890)BSV Esslingen 14.04.2019 8 1514 189,25 WüM Herren-Doppel ZR Stuttgart, Feuerbach
Gesamt: 84 15789 187,96