Gesamt | Damen | Herren

Aktuelle Rangliste - Saison 2018/2019 (letzte Änderung: 02.07.2019 21:18:10)

Spieler/inClubDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Lüdecke, Celine (EDV-Nr: 29865)BC Waiblingen 02.07.2018 26 4217 162,19 Turnier 27.Jugendturnier, Regensburg
Lüdecke, Celine (EDV-Nr: 29865)BC Waiblingen 16.09.2018 6 937 156,17 Turnier Jubiläums-Doppelturnier, Tübingen
Lüdecke, Celine (EDV-Nr: 29865)BC Waiblingen 23.09.2018 6 968 161,33 Liga Engstingen
Lüdecke, Celine (EDV-Nr: 29865)BC Waiblingen 07.10.2018 5 842 168,40 Liga Stuttgart, Feuerbach
Lüdecke, Celine (EDV-Nr: 29865)BC Waiblingen 21.10.2018 6 1032 172,00 Liga Göppingen
Lüdecke, Celine (EDV-Nr: 29865)BC Waiblingen 11.11.2018 6 1079 179,83 Liga Metzingen
Lüdecke, Celine (EDV-Nr: 29865)BC Waiblingen 02.12.2018 6 935 155,83 Liga Reutlingen
Lüdecke, Celine (EDV-Nr: 29865)BC Waiblingen 09.12.2018 21 3174 151,14 Turnier 5. Stuttgarter U21-Cup, Stuttgart-Feuerbach
Lüdecke, Celine (EDV-Nr: 29865)BC Waiblingen 06.01.2019 16 2541 158,81 Turnier ONYC 2019, Langen
Lüdecke, Celine (EDV-Nr: 29865)BC Waiblingen 20.01.2019 6 974 162,33 Liga Tübingen
Lüdecke, Celine (EDV-Nr: 29865)BC Waiblingen 09.02.2019 6 984 164,00 WüM Jugend B Einzel VR1 Metzingen
Lüdecke, Celine (EDV-Nr: 29865)BC Waiblingen 10.02.2019 3 450 150,00 Liga Engstingen
Lüdecke, Celine (EDV-Nr: 29865)BC Waiblingen 23.02.2019 6 1144 190,67 WüM Jugend B Einzel VR2 Reutlingen
Lüdecke, Celine (EDV-Nr: 29865)BC Waiblingen 16.03.2019 6 976 162,67 WüM Jugend B Einzel Finale Stuttgart, Feuerbach
Lüdecke, Celine (EDV-Nr: 29865)BC Waiblingen 07.04.2019 16 2650 165,63 Turnier Youth Challenge 2019, Zürich
Lüdecke, Celine (EDV-Nr: 29865)BC Waiblingen 20.04.2019 11 1978 179,82 Turnier Jugend-Erwachsenen-Turnier, Reutlingen
Lüdecke, Celine (EDV-Nr: 29865)BC Waiblingen 21.04.2019 4 680 170,00 Turnier Osterturnier, Ludwigsburg
Lüdecke, Celine (EDV-Nr: 29865)BC Waiblingen 05.05.2019 25 4375 175,00 DM B-Jugend Ludwigshafen
Lüdecke, Celine (EDV-Nr: 29865)BC Waiblingen 30.06.2019 14 2353 168,07 Turnier 5. 421-Cup, Böblingen
Gesamt: 195 32289 165,58