Gesamt | Damen | Herren

Aktuelle Rangliste - Saison 2018/2019 (letzte Änderung: 02.07.2019 21:18:10)

Spieler/inClubDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 02.07.2018 24 4562 190,08 Turnier 27.Jugendturnier, Regensburg
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 22.07.2018 12 1979 164,92 Turnier Track Open 2018, Unterföhring
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 09.09.2018 6 1284 214,00 Liga Reutlingen
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 16.09.2018 18 3694 205,22 Turnier Jubiläums-Doppelturnier, Tübingen
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 30.09.2018 6 1273 212,17 Liga Engstingen
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 07.10.2018 21 4180 199,05 Turnier Brunswick Open 2018, Wittelsheim
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 14.10.2018 6 1211 201,83 Liga Metzingen
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 28.10.2018 5 1055 211,00 Liga Göppingen
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 04.11.2018 4 906 226,50 Turnier 28.Talkrabbenturnier, Ludwigsburg
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 25.11.2018 6 1297 216,17 Liga Tübingen
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 09.12.2018 30 6287 209,57 Turnier 5. Stuttgarter U21-Cup, Stuttgart-Feuerbach
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 06.01.2019 39 7730 198,21 Turnier ONYC 2019, Langen
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 13.01.2019 5 1067 213,40 Liga Reutlingen
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 27.01.2019 5 947 189,40 Liga Engstingen
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 09.02.2019 6 1230 205,00 WüM Jugend A Einzel VR1 Metzingen
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 10.02.2019 1 181 181,00 Liga Stuttgart, Feuerbach
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 23.02.2019 6 1346 224,33 WüM Jugend A Einzel VR2 Reutlingen
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 16.03.2019 6 1488 248,00 WüM Jugend A Einzel Finale Stuttgart, Feuerbach
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 24.03.2019 25 4855 194,20 Turnier Brunswick Euro Challenge 2019, Unterföhring
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 07.04.2019 20 4180 209,00 Turnier Youth Challenge 2019, Zürich
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 13.04.2019 6 1233 205,50 WüM Herren-Doppel VR Stuttgart, Feuerbach
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 14.04.2019 8 1756 219,50 WüM Herren-Doppel ZR Stuttgart, Feuerbach
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 14.04.2019 5 1104 220,80 WüM Herren-Doppel Finale Stuttgart, Feuerbach
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 20.04.2019 14 3218 229,86 Turnier Jugend-Erwachsenen-Turnier, Reutlingen
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 21.04.2019 8 1739 217,38 Turnier Osterturnier, Ludwigsburg
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 11.05.2019 6 1311 218,50 WüM Mixed VR Reutlingen
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 12.05.2019 8 1678 209,75 WüM Mixed ZR Reutlingen
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 12.05.2019 5 1073 214,60 WüM Mixed Finale Reutlingen
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 16.05.2019 25 4848 193,92 DM A-Jugend Wildau
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 26.06.2019 12 2583 215,25 DM Aktive Berlin, Hasenheide
Kraft, Marcel (EDV-Nr: 29655)BC Waiblingen 30.06.2019 14 3333 238,07 Turnier 5. 421-Cup, Böblingen
Gesamt: 362 74628 206,15