Gesamt | Damen | Herren

Aktuelle Rangliste - Saison 2018/2019 (letzte Änderung: 02.07.2019 21:18:10)

Spieler/inClubDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Frühklug-Risch, Claus (EDV-Nr: 18999)GSC Ludwigsburg 23.09.2018 5 871 174,20 Liga Göppingen
Frühklug-Risch, Claus (EDV-Nr: 18999)GSC Ludwigsburg 07.10.2018 5 854 170,80 Liga Metzingen
Frühklug-Risch, Claus (EDV-Nr: 18999)GSC Ludwigsburg 21.10.2018 5 779 155,80 Liga Reutlingen
Frühklug-Risch, Claus (EDV-Nr: 18999)GSC Ludwigsburg 04.11.2018 4 700 175,00 Turnier 28.Talkrabbenturnier, Ludwigsburg
Frühklug-Risch, Claus (EDV-Nr: 18999)GSC Ludwigsburg 11.11.2018 5 911 182,20 Liga Tübingen
Frühklug-Risch, Claus (EDV-Nr: 18999)GSC Ludwigsburg 02.12.2018 4 710 177,50 Liga Stuttgart, Feuerbach
Frühklug-Risch, Claus (EDV-Nr: 18999)GSC Ludwigsburg 20.01.2019 3 460 153,33 Liga Stuttgart, Feuerbach
Frühklug-Risch, Claus (EDV-Nr: 18999)GSC Ludwigsburg 10.02.2019 5 887 177,40 Liga Göppingen
Frühklug-Risch, Claus (EDV-Nr: 18999)GSC Ludwigsburg 02.03.2019 6 994 165,67 WüM Versehrte Herren 1-Einzel VR1 Metzingen
Frühklug-Risch, Claus (EDV-Nr: 18999)GSC Ludwigsburg 03.03.2019 6 1080 180,00 WüM Versehrte Herren 1-Einzel VR2 Tübingen
Frühklug-Risch, Claus (EDV-Nr: 18999)GSC Ludwigsburg 17.03.2019 6 1034 172,33 WüM Versehrte Herren 1-Einzel Finale Stuttgart, Feuerbach
Gesamt: 54 9280 171,85