Gesamt | Damen | Herren

Aktuelle Rangliste - Saison 2018/2019 (letzte Änderung: 02.07.2019 21:18:10)

Spieler/inClubDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Gröger, Sonja (EDV-Nr: 18714)BCE Ludwigsburg 05.08.2018 8 1036 129,50 Turnier Senioren-Cup, Regensburg
Gröger, Sonja (EDV-Nr: 18714)BCE Ludwigsburg 23.09.2018 6 763 127,17 Liga Engstingen
Gröger, Sonja (EDV-Nr: 18714)BCE Ludwigsburg 07.10.2018 5 815 163,00 Liga Stuttgart, Feuerbach
Gröger, Sonja (EDV-Nr: 18714)BCE Ludwigsburg 21.10.2018 6 1082 180,33 Liga Göppingen
Gröger, Sonja (EDV-Nr: 18714)BCE Ludwigsburg 04.11.2018 4 560 140,00 Turnier 28.Talkrabbenturnier, Ludwigsburg
Gröger, Sonja (EDV-Nr: 18714)BCE Ludwigsburg 11.11.2018 5 750 150,00 Liga Metzingen
Gröger, Sonja (EDV-Nr: 18714)BCE Ludwigsburg 02.12.2018 6 929 154,83 Liga Reutlingen
Gröger, Sonja (EDV-Nr: 18714)BCE Ludwigsburg 20.01.2019 5 787 157,40 Liga Tübingen
Gröger, Sonja (EDV-Nr: 18714)BCE Ludwigsburg 09.02.2019 6 922 153,67 WüM Seniorinnen A-Einzel VR1 Tübingen
Gröger, Sonja (EDV-Nr: 18714)BCE Ludwigsburg 09.02.2019 4 645 161,25 WüM Seniorinnen A-Trio VR1 Tübingen
Gröger, Sonja (EDV-Nr: 18714)BCE Ludwigsburg 10.02.2019 4 622 155,50 Liga Engstingen
Gröger, Sonja (EDV-Nr: 18714)BCE Ludwigsburg 16.02.2019 4 629 157,25 WüM Seniorinnen A-Trio VR2 Reutlingen
Gröger, Sonja (EDV-Nr: 18714)BCE Ludwigsburg 17.02.2019 4 609 152,25 WüM Seniorinnen A Trio - Finale Böblingen
Gröger, Sonja (EDV-Nr: 18714)BCE Ludwigsburg 03.03.2019 6 977 162,83 WüM Seniorinnen A-Einzel VR2 Metzingen
Gröger, Sonja (EDV-Nr: 18714)BCE Ludwigsburg 06.04.2019 6 986 164,33 WüM Damen-Einzel VR Böblingen
Gröger, Sonja (EDV-Nr: 18714)BCE Ludwigsburg 13.04.2019 6 923 153,83 WüM Damen-Doppel VR Metzingen
Gröger, Sonja (EDV-Nr: 18714)BCE Ludwigsburg 21.04.2019 4 640 160,00 Turnier Osterturnier, Ludwigsburg
Gröger, Sonja (EDV-Nr: 18714)BCE Ludwigsburg 11.05.2019 6 830 138,33 WüM Mixed VR Reutlingen
Gröger, Sonja (EDV-Nr: 18714)BCE Ludwigsburg 10.06.2019 6 920 153,33 Turnier 23. Großer Preis, Viernheim
Gesamt: 101 15425 152,72