Gesamt | Damen | Herren

Aktuelle Rangliste - Saison 2018/2019 (letzte Änderung: 02.07.2019 21:18:10)

Spieler/inClubDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Göller, Jürgen (EDV-Nr: 18188)PSV Stuttgart 09.09.2018 5 888 177,60 Liga Göppingen
Göller, Jürgen (EDV-Nr: 18188)PSV Stuttgart 30.09.2018 6 1139 189,83 Liga Stuttgart, City
Göller, Jürgen (EDV-Nr: 18188)PSV Stuttgart 14.10.2018 4 654 163,50 Liga Engstingen
Göller, Jürgen (EDV-Nr: 18188)PSV Stuttgart 28.10.2018 6 1008 168,00 Liga Metzingen
Göller, Jürgen (EDV-Nr: 18188)PSV Stuttgart 25.11.2018 3 581 193,67 Liga Stuttgart, Feuerbach
Göller, Jürgen (EDV-Nr: 18188)PSV Stuttgart 27.01.2019 3 562 187,33 Liga Reutlingen
Göller, Jürgen (EDV-Nr: 18188)PSV Stuttgart 09.02.2019 4 770 192,50 WüM Senioren A-Trio VR1 Tübingen
Göller, Jürgen (EDV-Nr: 18188)PSV Stuttgart 16.02.2019 4 793 198,25 WüM Senioren A-Trio VR2 Reutlingen
Göller, Jürgen (EDV-Nr: 18188)PSV Stuttgart 17.02.2019 4 753 188,25 WüM Senioren A-Trio - Finale Böblingen
Göller, Jürgen (EDV-Nr: 18188)PSV Stuttgart 13.04.2019 6 1088 181,33 WüM Herren-Doppel VR Stuttgart, Feuerbach
Gesamt: 45 8236 183,02