Gesamt | Damen | Herren

Aktuelle Rangliste - Saison 2018/2019 (letzte Änderung: 02.07.2019 21:18:10)

Spieler/inClubDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Baierl, Egon (EDV-Nr: 18074)BC Turbine Weilimdorf 2012 09.09.2018 6 1212 202,00 Liga Reutlingen
Baierl, Egon (EDV-Nr: 18074)BC Turbine Weilimdorf 2012 30.09.2018 6 1146 191,00 Liga Engstingen
Baierl, Egon (EDV-Nr: 18074)BC Turbine Weilimdorf 2012 14.10.2018 6 994 165,67 Liga Metzingen
Baierl, Egon (EDV-Nr: 18074)BC Turbine Weilimdorf 2012 04.11.2018 8 1584 198,00 Turnier 28.Talkrabbenturnier, Ludwigsburg
Baierl, Egon (EDV-Nr: 18074)BC Turbine Weilimdorf 2012 25.11.2018 3 595 198,33 Liga Tübingen
Baierl, Egon (EDV-Nr: 18074)BC Turbine Weilimdorf 2012 13.01.2019 5 1117 223,40 Liga Reutlingen
Baierl, Egon (EDV-Nr: 18074)BC Turbine Weilimdorf 2012 27.01.2019 6 1402 233,67 Liga Engstingen
Baierl, Egon (EDV-Nr: 18074)BC Turbine Weilimdorf 2012 09.02.2019 4 754 188,50 WüM Senioren A-Trio VR1 Tübingen
Baierl, Egon (EDV-Nr: 18074)BC Turbine Weilimdorf 2012 10.02.2019 5 930 186,00 Liga Stuttgart, Feuerbach
Baierl, Egon (EDV-Nr: 18074)BC Turbine Weilimdorf 2012 16.02.2019 4 797 199,25 WüM Senioren A-Trio VR2 Reutlingen
Baierl, Egon (EDV-Nr: 18074)BC Turbine Weilimdorf 2012 17.02.2019 4 706 176,50 WüM Senioren A-Trio - Finale Böblingen
Baierl, Egon (EDV-Nr: 18074)BC Turbine Weilimdorf 2012 02.03.2019 6 1127 187,83 WüM Senioren B-Einzel VR1 Tübingen
Baierl, Egon (EDV-Nr: 18074)BC Turbine Weilimdorf 2012 03.03.2019 6 1283 213,83 WüM Senioren B-Einzel VR2 Metzingen
Baierl, Egon (EDV-Nr: 18074)BC Turbine Weilimdorf 2012 17.03.2019 6 1201 200,17 WüM Senioren B-Einzel Finale Stuttgart, Feuerbach
Baierl, Egon (EDV-Nr: 18074)BC Turbine Weilimdorf 2012 21.04.2019 4 812 203,00 Turnier Osterturnier, Ludwigsburg
Baierl, Egon (EDV-Nr: 18074)BC Turbine Weilimdorf 2012 02.06.2019 12 2559 213,25 DM Senioren & Versehrte Hamburg
Gesamt: 91 18219 200,21