Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2017/2018 (letzte Änderung: 07.07.2018 11:22:12)

Spieler/inClubDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Thoma, Sabrina (EDV-Nr: 37121)BC Waiblingen 23.09.2017 5 467 93,40 Jugendliga Böblingen
Thoma, Sabrina (EDV-Nr: 37121)BC Waiblingen 14.10.2017 4 510 127,50 Jugendliga Fellbach
Thoma, Sabrina (EDV-Nr: 37121)BC Waiblingen 11.11.2017 6 622 103,67 Jugendliga Böblingen
Thoma, Sabrina (EDV-Nr: 37121)BC Waiblingen 20.01.2018 5 544 108,80 Jugendliga Reutlingen
Thoma, Sabrina (EDV-Nr: 37121)BC Waiblingen 27.01.2018 6 761 126,83 WüM B-Jugend-Einzel VR1 Reutlingen
Thoma, Sabrina (EDV-Nr: 37121)BC Waiblingen 03.02.2018 6 746 124,33 Jugendliga Stuttgart, Feuerbach
Thoma, Sabrina (EDV-Nr: 37121)BC Waiblingen 03.02.2018 6 746 124,33 Jugendliga Stuttgart, Feuerbach
Thoma, Sabrina (EDV-Nr: 37121)BC Waiblingen 24.02.2018 6 806 134,33 WüM B-Jugend-Einzel VR2 Böblingen
Thoma, Sabrina (EDV-Nr: 37121)BC Waiblingen 03.03.2018 6 779 129,83 WüM B-Jugend-Einzel Finale Stuttgart, Feuerbach
Thoma, Sabrina (EDV-Nr: 37121)BC Waiblingen 12.05.2018 18 2365 131,39 DM B-Jugend Unterföhring
Gesamt: 68 8346 122,74