Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2017/2018 (letzte Änderung: 07.07.2018 11:22:12)

Spieler/inClubDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Müller, Robin (EDV-Nr: 37113)BSV Reutlingen 23.09.2017 3 432 144,00 Jugendliga Böblingen
Müller, Robin (EDV-Nr: 37113)BSV Reutlingen 14.10.2017 3 436 145,33 Jugendliga Fellbach
Müller, Robin (EDV-Nr: 37113)BSV Reutlingen 11.11.2017 3 422 140,67 Jugendliga Böblingen
Müller, Robin (EDV-Nr: 37113)BSV Reutlingen 20.01.2018 3 502 167,33 Jugendliga Reutlingen
Müller, Robin (EDV-Nr: 37113)BSV Reutlingen 27.01.2018 6 930 155,00 WüM B-Jugend-Einzel VR1 Reutlingen
Müller, Robin (EDV-Nr: 37113)BSV Reutlingen 24.02.2018 6 904 150,67 WüM B-Jugend-Einzel VR2 Böblingen
Müller, Robin (EDV-Nr: 37113)BSV Reutlingen 31.03.2018 8 1181 147,63 Turnier Jugend-Erwachsenen Turnier, Reutlingen
Gesamt: 32 4807 150,22