Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2017/2018 (letzte Änderung: 07.07.2018 11:22:12)

Spieler/inClubDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Skutta, Simon (EDV-Nr: 29719)BC Waiblingen 02.07.2017 20 3813 190,65 Turnier 26.Jugendturnier, Regensburg
Skutta, Simon (EDV-Nr: 29719)BC Waiblingen 10.09.2017 5 836 167,20 Liga Engstingen
Skutta, Simon (EDV-Nr: 29719)BC Waiblingen 01.10.2017 5 1005 201,00 Liga Stuttgart, Feuerbach
Skutta, Simon (EDV-Nr: 29719)BC Waiblingen 15.10.2017 4 769 192,25 Liga Metzingen
Skutta, Simon (EDV-Nr: 29719)BC Waiblingen 29.10.2017 5 1028 205,60 Liga Tübingen
Skutta, Simon (EDV-Nr: 29719)BC Waiblingen 26.11.2017 4 803 200,75 Liga Göppingen
Skutta, Simon (EDV-Nr: 29719)BC Waiblingen 10.12.2017 17 3313 194,88 Turnier U21-Cup, Stuttgart-Feuerbach
Skutta, Simon (EDV-Nr: 29719)BC Waiblingen 07.01.2018 20 3684 184,20 Turnier ONYC 2018, Langen
Skutta, Simon (EDV-Nr: 29719)BC Waiblingen 14.01.2018 4 830 207,50 Liga Reutlingen
Skutta, Simon (EDV-Nr: 29719)BC Waiblingen 28.01.2018 5 1086 217,20 Liga Engstingen
Skutta, Simon (EDV-Nr: 29719)BC Waiblingen 11.02.2018 5 945 189,00 Liga Stuttgart, Feuerbach
Skutta, Simon (EDV-Nr: 29719)BC Waiblingen 18.03.2018 12 2322 193,50 Turnier Brunswick Euro Challenge, München
Skutta, Simon (EDV-Nr: 29719)BC Waiblingen 25.03.2018 4 790 197,50 Aufstiegsspiele 2.BL Süd Unterföhring
Skutta, Simon (EDV-Nr: 29719)BC Waiblingen 31.03.2018 7 1402 200,29 Turnier Jugend-Erwachsenen Turnier, Reutlingen
Skutta, Simon (EDV-Nr: 29719)BC Waiblingen 01.04.2018 8 1622 202,75 Turnier Osterturnier 2018, Ludwigsburg
Skutta, Simon (EDV-Nr: 29719)BC Waiblingen 21.04.2018 6 1335 222,50 WüM Herren-Doppel VR Stuttgart, Feuerbach
Skutta, Simon (EDV-Nr: 29719)BC Waiblingen 22.04.2018 8 1368 171,00 WüM Herren-Doppel ZR Stuttgart, Feuerbach
Skutta, Simon (EDV-Nr: 29719)BC Waiblingen 19.05.2018 6 1159 193,17 WüM Mixed-Doppel VR Reutlingen
Skutta, Simon (EDV-Nr: 29719)BC Waiblingen 21.05.2018 10 2154 215,40 Turnier 22. GP von Viernheim, Viernheim
Gesamt: 155 30264 195,25