Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2017/2018 (letzte Änderung: 07.07.2018 11:22:12)

Spieler/inClubDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Milde, Helmut (EDV-Nr: 18896)BC Tübingen 10.09.2017 1 139 139,00 Liga Tübingen
Milde, Helmut (EDV-Nr: 18896)BC Tübingen 01.10.2017 4 662 165,50 Liga Metzingen
Milde, Helmut (EDV-Nr: 18896)BC Tübingen 29.10.2017 3 454 151,33 Liga Göppingen
Milde, Helmut (EDV-Nr: 18896)BC Tübingen 26.11.2017 1 166 166,00 Liga Stuttgart, Feuerbach
Milde, Helmut (EDV-Nr: 18896)BC Tübingen 14.01.2018 3 422 140,67 Liga Engstingen
Milde, Helmut (EDV-Nr: 18896)BC Tübingen 27.01.2018 6 1132 188,67 WüM Senioren C-Trio VR1 Stuttgart, Feuerbach
Milde, Helmut (EDV-Nr: 18896)BC Tübingen 28.01.2018 3 509 169,67 Liga Stuttgart, City
Milde, Helmut (EDV-Nr: 18896)BC Tübingen 10.02.2018 6 1105 184,17 WüM Senioren C-Trio VR2 Reutlingen
Milde, Helmut (EDV-Nr: 18896)BC Tübingen 18.02.2018 6 1074 179,00 WüM Senioren C-Trio - Finale Böblingen
Milde, Helmut (EDV-Nr: 18896)BC Tübingen 03.03.2018 6 1045 174,17 WüM Senioren C-Einzel VR1 Göppingen
Milde, Helmut (EDV-Nr: 18896)BC Tübingen 04.03.2018 6 1134 189,00 WüM Senioren C-Einzel VR2 Tübingen
Gesamt: 45 7842 174,27