Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2017/2018 (letzte Änderung: 07.07.2018 11:22:12)

Spieler/inClubDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Kress, Mario (EDV-Nr: 18872)BSV Ludwigsburg 10.09.2017 6 1018 169,67 Liga Metzingen
Kress, Mario (EDV-Nr: 18872)BSV Ludwigsburg 01.10.2017 6 880 146,67 Liga Tübingen
Kress, Mario (EDV-Nr: 18872)BSV Ludwigsburg 15.10.2017 6 1014 169,00 Liga Stuttgart, City
Kress, Mario (EDV-Nr: 18872)BSV Ludwigsburg 29.10.2017 6 978 163,00 Liga Stuttgart, Feuerbach
Kress, Mario (EDV-Nr: 18872)BSV Ludwigsburg 05.11.2017 4 710 177,50 Turnier Talkrabbenturnier, Stuttgart-Feuerbach
Kress, Mario (EDV-Nr: 18872)BSV Ludwigsburg 26.11.2017 6 975 162,50 Liga Tübingen
Kress, Mario (EDV-Nr: 18872)BSV Ludwigsburg 28.01.2018 6 1066 177,67 Liga Göppingen
Kress, Mario (EDV-Nr: 18872)BSV Ludwigsburg 01.04.2018 4 708 177,00 Turnier Osterturnier 2018, Ludwigsburg
Kress, Mario (EDV-Nr: 18872)BSV Ludwigsburg 07.04.2018 6 1042 173,67 WüM Herren-Einzel VR Reutlingen
Kress, Mario (EDV-Nr: 18872)BSV Ludwigsburg 19.05.2018 6 1096 182,67 WüM Mixed-Doppel VR Reutlingen
Kress, Mario (EDV-Nr: 18872)BSV Ludwigsburg 17.06.2018 3 574 191,33 WüM Vereinsmannschaftsmeisterschaft Metzingen
Gesamt: 59 10061 170,53