Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2016/2017 (letzte Änderung: 28.07.2017 15:58:07)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Koch, Ben (EDV-Nr: 37052)BC Waiblingen 24.09.2016 6 922 153,67 Jugendliga Stuttgart, Feuerbach
Koch, Ben (EDV-Nr: 37052)BC Waiblingen 15.10.2016 6 890 148,33 Jugendliga Böblingen
Koch, Ben (EDV-Nr: 37052)BC Waiblingen 12.11.2016 4 621 155,25 Jugendliga Reutlingen
Koch, Ben (EDV-Nr: 37052)BC Waiblingen 04.02.2017 6 854 142,33 Jugendliga Reutlingen
Koch, Ben (EDV-Nr: 37052)BC Waiblingen 11.02.2017 6 926 154,33 WüM B-Jugend VR1 Fellbach
Koch, Ben (EDV-Nr: 37052)BC Waiblingen 11.03.2017 6 1050 175,00 WüM B-Jugend VR2 Böblingen
Koch, Ben (EDV-Nr: 37052)BC Waiblingen 18.03.2017 6 893 148,83 WüM B-Jugend Finale Reutlingen
Gesamt: 40 6156 153,90