Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2016/2017 (letzte Änderung: 28.07.2017 15:58:07)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Boor, Luca (EDV-Nr: 37013)BSV Neckarsulm 24.09.2016 6 709 118,17 Jugendliga Stuttgart, Feuerbach
Boor, Luca (EDV-Nr: 37013)BSV Neckarsulm 15.10.2016 6 665 110,83 Jugendliga Böblingen
Boor, Luca (EDV-Nr: 37013)BSV Neckarsulm 12.11.2016 5 654 130,80 Jugendliga Reutlingen
Boor, Luca (EDV-Nr: 37013)BSV Neckarsulm 14.01.2017 5 658 131,60 Jugendliga Stuttgart, City
Boor, Luca (EDV-Nr: 37013)BSV Neckarsulm 04.02.2017 6 888 148,00 Jugendliga Reutlingen
Boor, Luca (EDV-Nr: 37013)BSV Neckarsulm 11.02.2017 6 938 156,33 WüM B-Jugend VR1 Fellbach
Boor, Luca (EDV-Nr: 37013)BSV Neckarsulm 11.03.2017 6 877 146,17 WüM B-Jugend VR2 Böblingen
Boor, Luca (EDV-Nr: 37013)BSV Neckarsulm 18.03.2017 6 886 147,67 WüM B-Jugend Finale Reutlingen
Boor, Luca (EDV-Nr: 37013)BSV Neckarsulm 15.04.2017 7 1177 168,14 Turnier Jugend-Erwachsenen-Turnier, Reutlingen
Gesamt: 53 7452 140,60