Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2016/2017 (letzte Änderung: 28.07.2017 15:58:07)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Kaiser, Michaela (EDV-Nr: 29861)BC Waiblingen 11.09.2016 4 674 168,50 Liga Engstingen
Kaiser, Michaela (EDV-Nr: 29861)BC Waiblingen 02.10.2016 6 920 153,33 Liga Reutlingen
Kaiser, Michaela (EDV-Nr: 29861)BC Waiblingen 16.10.2016 6 986 164,33 Liga Stuttgart, City
Kaiser, Michaela (EDV-Nr: 29861)BC Waiblingen 13.11.2016 6 1020 170,00 Liga Metzingen
Kaiser, Michaela (EDV-Nr: 29861)BC Waiblingen 15.01.2017 6 1014 169,00 Liga Reutlingen
Kaiser, Michaela (EDV-Nr: 29861)BC Waiblingen 21.01.2017 6 1062 177,00 WüM Juniorinnen VR1 Metzingen
Kaiser, Michaela (EDV-Nr: 29861)BC Waiblingen 28.01.2017 6 1044 174,00 WüM Juniorinnen VR2 Reutlingen
Kaiser, Michaela (EDV-Nr: 29861)BC Waiblingen 05.02.2017 6 955 159,17 Liga Stuttgart, Feuerbach
Kaiser, Michaela (EDV-Nr: 29861)BC Waiblingen 12.02.2017 6 920 153,33 Liga Fellbach
Kaiser, Michaela (EDV-Nr: 29861)BC Waiblingen 01.04.2017 6 997 166,17 WüM Damen-Doppel VR1 Reutlingen
Kaiser, Michaela (EDV-Nr: 29861)BC Waiblingen 02.04.2017 6 968 161,33 WüM Damen-Doppel VR2 Fellbach
Kaiser, Michaela (EDV-Nr: 29861)BC Waiblingen 15.04.2017 7 1232 176,00 Turnier Jugend-Erwachsenen-Turnier, Reutlingen
Kaiser, Michaela (EDV-Nr: 29861)BC Waiblingen 23.04.2017 14 2316 165,43 DM Junioren Berlin, Hasenheide
Kaiser, Michaela (EDV-Nr: 29861)BC Waiblingen 29.04.2017 6 1124 187,33 WüM Mixed-Doppel VR1 Reutlingen
Kaiser, Michaela (EDV-Nr: 29861)BC Waiblingen 30.04.2017 6 1006 167,67 WüM Mixed-Doppel VR2 Fellbach
Kaiser, Michaela (EDV-Nr: 29861)BC Waiblingen 07.05.2017 8 1266 158,25 WüM Mixed-Doppel ZR Böblingen
Kaiser, Michaela (EDV-Nr: 29861)BC Waiblingen 03.06.2017 3 549 183,00 WüM Vereinsmannschaftsmeisterschaft Fellbach
Gesamt: 108 18053 167,16