Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2016/2017 (letzte Änderung: 28.07.2017 15:58:07)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Aldinger, Heike (EDV-Nr: 18696)BC Waiblingen 11.09.2016 5 931 186,20 Liga Engstingen
Aldinger, Heike (EDV-Nr: 18696)BC Waiblingen 02.10.2016 5 992 198,40 Liga Reutlingen
Aldinger, Heike (EDV-Nr: 18696)BC Waiblingen 16.10.2016 6 1157 192,83 Liga Metzingen
Aldinger, Heike (EDV-Nr: 18696)BC Waiblingen 13.11.2016 6 1148 191,33 Liga Fellbach
Aldinger, Heike (EDV-Nr: 18696)BC Waiblingen 15.01.2017 5 826 165,20 Liga Tübingen
Aldinger, Heike (EDV-Nr: 18696)BC Waiblingen 05.02.2017 6 1131 188,50 Liga Stuttgart, City
Aldinger, Heike (EDV-Nr: 18696)BC Waiblingen 12.02.2017 6 1039 173,17 Liga Stuttgart, Feuerbach
Aldinger, Heike (EDV-Nr: 18696)BC Waiblingen 15.04.2017 4 815 203,75 Turnier Jugend-Erwachsenen-Turnier, Reutlingen
Aldinger, Heike (EDV-Nr: 18696)BC Waiblingen 16.04.2017 7 1418 202,57 Turnier Osterturnier 2017, Ludwigsburg
Aldinger, Heike (EDV-Nr: 18696)BC Waiblingen 29.04.2017 6 1043 173,83 WüM Mixed-Doppel VR1 Reutlingen
Aldinger, Heike (EDV-Nr: 18696)BC Waiblingen 30.04.2017 6 1180 196,67 WüM Mixed-Doppel VR2 Fellbach
Aldinger, Heike (EDV-Nr: 18696)BC Waiblingen 07.05.2017 8 1699 212,38 WüM Mixed-Doppel ZR Böblingen
Aldinger, Heike (EDV-Nr: 18696)BC Waiblingen 07.05.2017 5 1006 201,20 WüM Mixed-Doppel Finale Böblingen
Aldinger, Heike (EDV-Nr: 18696)BC Waiblingen 25.06.2017 12 2157 179,75 DM Aktive 2017, Mixed Ludwigshafen
Gesamt: 87 16542 190,14