Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2016/2017 (letzte Änderung: 28.07.2017 15:58:07)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Kolling, Detlef (EDV-Nr: 18663)BSV Neckarsulm 10.09.2016 3 593 197,67 VMM 2016 Stuttgart, Feuerbach
Kolling, Detlef (EDV-Nr: 18663)BSV Neckarsulm 25.09.2016 6 1177 196,17 Liga Tübingen
Kolling, Detlef (EDV-Nr: 18663)BSV Neckarsulm 09.10.2016 6 1294 215,67 Liga Reutlingen
Kolling, Detlef (EDV-Nr: 18663)BSV Neckarsulm 23.10.2016 6 1214 202,33 Liga Fellbach
Kolling, Detlef (EDV-Nr: 18663)BSV Neckarsulm 30.10.2016 5 881 176,20 Liga Engstingen
Kolling, Detlef (EDV-Nr: 18663)BSV Neckarsulm 06.11.2016 4 733 183,25 Turnier 26. Talkrabbenturnier, Stuttgart-Feuerbach
Kolling, Detlef (EDV-Nr: 18663)BSV Neckarsulm 27.11.2016 6 1261 210,17 Liga Böblingen
Kolling, Detlef (EDV-Nr: 18663)BSV Neckarsulm 22.01.2017 5 949 189,80 Liga Reutlingen
Kolling, Detlef (EDV-Nr: 18663)BSV Neckarsulm 29.01.2017 6 1185 197,50 Liga Metzingen
Kolling, Detlef (EDV-Nr: 18663)BSV Neckarsulm 12.02.2017 5 905 181,00 Liga Stuttgart, Feuerbach
Kolling, Detlef (EDV-Nr: 18663)BSV Neckarsulm 25.02.2017 6 1188 198,00 WüM Einzel VR1 Böblingen
Kolling, Detlef (EDV-Nr: 18663)BSV Neckarsulm 26.02.2017 6 1211 201,83 WüM Einzel VR2 Stuttgart, Feuerbach
Kolling, Detlef (EDV-Nr: 18663)BSV Neckarsulm 05.03.2017 8 1526 190,75 WüM Einzel ZR Göppingen
Kolling, Detlef (EDV-Nr: 18663)BSV Neckarsulm 01.04.2017 6 1192 198,67 WüM Herren-Doppel VR1 Metzingen
Kolling, Detlef (EDV-Nr: 18663)BSV Neckarsulm 02.04.2017 6 1224 204,00 WüM Herren-Doppel VR2 Tübingen
Kolling, Detlef (EDV-Nr: 18663)BSV Neckarsulm 09.04.2017 8 1583 197,88 WüM Herren-Doppel ZR Stuttgart, Feuerbach
Kolling, Detlef (EDV-Nr: 18663)BSV Neckarsulm 09.04.2017 5 890 178,00 WüM Herren-Doppel Finale Stuttgart, Feuerbach
Kolling, Detlef (EDV-Nr: 18663)BSV Neckarsulm 15.04.2017 7 1423 203,29 Turnier Jugend-Erwachsenen-Turnier, Reutlingen
Kolling, Detlef (EDV-Nr: 18663)BSV Neckarsulm 03.06.2017 3 569 189,67 WüM Vereinsmannschaftsmeisterschaft Fellbach
Gesamt: 107 20998 196,24