Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2016/2017 (letzte Änderung: 28.07.2017 15:58:07)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 10.09.2016 5 1037 207,40 VMM 2016 Stuttgart, Feuerbach
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 25.09.2016 4 719 179,75 Liga Tübingen
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 09.10.2016 6 1279 213,17 Liga Reutlingen
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 23.10.2016 4 660 165,00 Liga Fellbach
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 30.10.2016 4 808 202,00 Liga Engstingen
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 06.11.2016 4 701 175,25 Turnier 26. Talkrabbenturnier, Stuttgart-Feuerbach
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 27.11.2016 5 983 196,60 Liga Böblingen
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 08.01.2017 12 2198 183,17 Turnier ONYC 2017, Langen
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 22.01.2017 5 975 195,00 Liga Reutlingen
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 29.01.2017 5 999 199,80 Liga Metzingen
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 12.02.2017 5 815 163,00 Liga Stuttgart, Feuerbach
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 25.02.2017 6 1220 203,33 WüM Einzel VR1 Böblingen
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 26.02.2017 6 1161 193,50 WüM Einzel VR2 Stuttgart, Feuerbach
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 05.03.2017 8 1632 204,00 WüM Einzel ZR Göppingen
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 01.04.2017 6 1300 216,67 WüM Herren-Doppel VR1 Metzingen
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 02.04.2017 6 1190 198,33 WüM Herren-Doppel VR2 Tübingen
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 09.04.2017 8 1433 179,13 WüM Herren-Doppel ZR Stuttgart, Feuerbach
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 29.04.2017 6 1273 212,17 WüM Mixed-Doppel VR1 Reutlingen
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 30.04.2017 6 1164 194,00 WüM Mixed-Doppel VR2 Fellbach
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 03.06.2017 5 1006 201,20 WüM Vereinsmannschaftsmeisterschaft Fellbach
Schlicht, Gerrit (EDV-Nr: 18633)SV Fellbach 25.06.2017 14 2520 180,00 Turnier ABV-Cup, Eschersheim
Gesamt: 130 25073 192,87