Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2016/2017 (letzte Änderung: 28.07.2017 15:58:07)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Kolling, Dieter (EDV-Nr: 18537)BSV Neckarsulm 25.09.2016 6 1151 191,83 Liga Tübingen
Kolling, Dieter (EDV-Nr: 18537)BSV Neckarsulm 09.10.2016 6 1116 186,00 Liga Reutlingen
Kolling, Dieter (EDV-Nr: 18537)BSV Neckarsulm 23.10.2016 6 1157 192,83 Liga Fellbach
Kolling, Dieter (EDV-Nr: 18537)BSV Neckarsulm 30.10.2016 5 1006 201,20 Liga Engstingen
Kolling, Dieter (EDV-Nr: 18537)BSV Neckarsulm 06.11.2016 6 1172 195,33 Turnier 26. Talkrabbenturnier, Stuttgart-Feuerbach
Kolling, Dieter (EDV-Nr: 18537)BSV Neckarsulm 27.11.2016 6 1220 203,33 Liga Böblingen
Kolling, Dieter (EDV-Nr: 18537)BSV Neckarsulm 22.01.2017 5 1000 200,00 Liga Reutlingen
Kolling, Dieter (EDV-Nr: 18537)BSV Neckarsulm 29.01.2017 5 987 197,40 Liga Metzingen
Kolling, Dieter (EDV-Nr: 18537)BSV Neckarsulm 12.02.2017 5 1017 203,40 Liga Stuttgart, Feuerbach
Kolling, Dieter (EDV-Nr: 18537)BSV Neckarsulm 25.02.2017 6 1190 198,33 WüM Einzel VR1 Böblingen
Kolling, Dieter (EDV-Nr: 18537)BSV Neckarsulm 26.02.2017 6 1209 201,50 WüM Einzel VR2 Stuttgart, Feuerbach
Kolling, Dieter (EDV-Nr: 18537)BSV Neckarsulm 05.03.2017 8 1609 201,13 WüM Einzel ZR Göppingen
Kolling, Dieter (EDV-Nr: 18537)BSV Neckarsulm 01.04.2017 6 1241 206,83 WüM Herren-Doppel VR1 Metzingen
Kolling, Dieter (EDV-Nr: 18537)BSV Neckarsulm 02.04.2017 6 1233 205,50 WüM Herren-Doppel VR2 Tübingen
Kolling, Dieter (EDV-Nr: 18537)BSV Neckarsulm 09.04.2017 8 1602 200,25 WüM Herren-Doppel ZR Stuttgart, Feuerbach
Kolling, Dieter (EDV-Nr: 18537)BSV Neckarsulm 09.04.2017 5 1112 222,40 WüM Herren-Doppel Finale Stuttgart, Feuerbach
Kolling, Dieter (EDV-Nr: 18537)BSV Neckarsulm 15.04.2017 7 1500 214,29 Turnier Jugend-Erwachsenen-Turnier, Reutlingen
Kolling, Dieter (EDV-Nr: 18537)BSV Neckarsulm 03.06.2017 3 481 160,33 WüM Vereinsmannschaftsmeisterschaft Fellbach
Gesamt: 105 21003 200,03