Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2016/2017 (letzte Änderung: 28.07.2017 15:58:07)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 10.09.2016 3 532 177,33 VMM 2016 Stuttgart, Feuerbach
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 18.09.2016 10 1943 194,30 Turnier Jubiläums-Doppelturnier, Tübingen
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 25.09.2016 6 1145 190,83 Liga Tübingen
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 09.10.2016 5 1083 216,60 Liga Reutlingen
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 23.10.2016 6 1161 193,50 Liga Fellbach
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 30.10.2016 2 353 176,50 Liga Engstingen
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 06.11.2016 10 2054 205,40 Turnier 26. Talkrabbenturnier, Stuttgart-Feuerbach
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 27.11.2016 4 678 169,50 Liga Böblingen
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 22.01.2017 5 982 196,40 Liga Reutlingen
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 29.01.2017 6 1195 199,17 Liga Metzingen
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 12.02.2017 5 984 196,80 Liga Stuttgart, Feuerbach
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 26.03.2017 12 2488 207,33 Aufstiegsspiele 2.BL Ludwigshafen
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 01.04.2017 6 1172 195,33 WüM Herren-Doppel VR1 Tübingen
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 02.04.2017 6 1209 201,50 WüM Herren-Doppel VR2 Tübingen
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 09.04.2017 8 1401 175,13 WüM Herren-Doppel ZR Stuttgart, Feuerbach
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 09.04.2017 5 973 194,60 WüM Herren-Doppel Finale Stuttgart, Feuerbach
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 29.04.2017 6 1207 201,17 WüM Mixed-Doppel VR1 Fellbach
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 30.04.2017 6 1264 210,67 WüM Mixed-Doppel VR2 Reutlingen
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 03.06.2017 4 674 168,50 WüM Vereinsmannschaftsmeisterschaft Fellbach
Plewnia, Oliver (EDV-Nr: 18508)COS Stuttgart 28.06.2017 12 2089 174,08 DM Aktive 2017, Doppel Ludwigshafen
Gesamt: 127 24587 193,60