Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2016/2017 (letzte Änderung: 28.07.2017 15:58:07)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 21.08.2016 8 1400 175,00 Turnier Deutschland Cup der Senioren, Regensburg
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 11.09.2016 6 1095 182,50 Liga Metzingen
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 18.09.2016 6 1222 203,67 Turnier Jubiläums-Doppelturnier, Tübingen
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 02.10.2016 6 1229 204,83 Liga Stuttgart, City
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 16.10.2016 6 1153 192,17 Liga Reutlingen
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 06.11.2016 4 695 173,75 Turnier 26. Talkrabbenturnier, Stuttgart-Feuerbach
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 13.11.2016 6 1029 171,50 Liga Tübingen
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 15.01.2017 6 1154 192,33 Liga Göppingen
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 05.02.2017 6 1143 190,50 Liga Engstingen
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 12.02.2017 6 1029 171,50 Liga Esslingen
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 18.03.2017 6 1177 196,17 WüM Senioren B Einzel VR1 Fellbach
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 19.03.2017 6 1167 194,50 WüM Senioren B Einzel VR2 Tübingen
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 01.04.2017 6 1212 202,00 WüM Herren-Doppel VR1 Tübingen
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 02.04.2017 6 1148 191,33 WüM Herren-Doppel VR2 Tübingen
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 08.04.2017 6 1048 174,67 WüM Senioren B Einzel Finale Stuttgart, Feuerbach
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 16.04.2017 4 776 194,00 Turnier Osterturnier 2017, Ludwigsburg
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 29.04.2017 6 1274 212,33 WüM Mixed-Doppel VR1 Fellbach
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 30.04.2017 6 1246 207,67 WüM Mixed-Doppel VR2 Reutlingen
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 07.05.2017 8 1595 199,38 WüM Mixed-Doppel ZR Böblingen
Wagner, Hans-Joachim (EDV-Nr: 18178)BSV Reutlingen 07.05.2017 5 930 186,00 WüM Mixed-Doppel Finale Böblingen
Gesamt: 119 22722 190,94