Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2016/2017 (letzte Änderung: 28.07.2017 15:58:07)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Bürckel, Christian (EDV-Nr: 14960)KVS-Club 11.09.2016 4 693 173,25 Liga Reutlingen
Bürckel, Christian (EDV-Nr: 14960)KVS-Club 02.10.2016 5 1030 206,00 Liga Göppingen
Bürckel, Christian (EDV-Nr: 14960)KVS-Club 16.10.2016 5 884 176,80 Liga Esslingen
Bürckel, Christian (EDV-Nr: 14960)KVS-Club 13.11.2016 5 786 157,20 Liga Engstingen
Bürckel, Christian (EDV-Nr: 14960)KVS-Club 15.01.2017 3 456 152,00 Liga Metzingen
Bürckel, Christian (EDV-Nr: 14960)KVS-Club 05.02.2017 4 702 175,50 Liga Tübingen
Bürckel, Christian (EDV-Nr: 14960)KVS-Club 12.02.2017 5 915 183,00 Liga Stuttgart, City
Bürckel, Christian (EDV-Nr: 14960)KVS-Club 01.04.2017 6 1086 181,00 WüM Herren-Doppel VR1 Metzingen
Bürckel, Christian (EDV-Nr: 14960)KVS-Club 02.04.2017 6 1086 181,00 WüM Herren-Doppel VR2 Tübingen
Gesamt: 43 7638 177,63