Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2015/2016 (letzte Änderung: 04.07.2016 21:21:34)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Glück, Tobias BC Havanna 20.09.2015 6 970 161,67 Liga Fellbach
Glück, Tobias BC Havanna 11.10.2015 5 761 152,20 Liga Metzingen
Glück, Tobias BC Havanna 01.11.2015 4 634 158,50 Liga Reutlingen
Glück, Tobias BC Havanna 22.11.2015 4 628 157,00 Liga Engstingen
Glück, Tobias BC Havanna 10.01.2016 6 1039 173,17 Liga Metzingen
Glück, Tobias BC Havanna 24.01.2016 5 828 165,60 Liga Tübingen
Glück, Tobias BC Havanna 07.02.2016 6 937 156,17 Liga Stuttgart, Feuerbach
Glück, Tobias BC Havanna 14.02.2016 4 667 166,75 Liga Böblingen
Gesamt: 40 6464 161,60