Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2015/2016 (letzte Änderung: 04.07.2016 21:21:34)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Spranger, Ricarda SV Böblingen 04.10.2015 3 495 165,00 Liga Böblingen
Spranger, Ricarda SV Böblingen 18.10.2015 6 941 156,83 Liga Tübingen
Spranger, Ricarda SV Böblingen 08.11.2015 4 644 161,00 Liga Metzingen
Spranger, Ricarda SV Böblingen 29.11.2015 3 394 131,33 Liga Fellbach
Spranger, Ricarda SV Böblingen 17.01.2016 6 1029 171,50 Liga Engstingen
Spranger, Ricarda SV Böblingen 31.01.2016 6 1061 176,83 Liga Reutlingen
Spranger, Ricarda SV Böblingen 14.02.2016 6 941 156,83 Liga Stuttgart, Feuerbach
Spranger, Ricarda SV Böblingen 26.03.2016 8 1433 179,13 Turnier Jugend-Erwachsenen-Turnier, Reutlingen
Gesamt: 42 6938 165,19