Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2015/2016 (letzte Änderung: 04.07.2016 21:21:34)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Blaser, Marcel KVS-Club 04.10.2015 5 772 154,40 Liga Stuttgart, City
Blaser, Marcel KVS-Club 18.10.2015 6 1102 183,67 Liga Engstingen
Blaser, Marcel KVS-Club 08.11.2015 6 1003 167,17 Liga Fellbach
Blaser, Marcel KVS-Club 29.11.2015 6 991 165,17 Liga Böblingen
Blaser, Marcel KVS-Club 17.01.2016 6 1076 179,33 Liga Reutlingen
Blaser, Marcel KVS-Club 23.01.2016 6 1030 171,67 WüM Senioren Einzel VR1 Tübingen
Blaser, Marcel KVS-Club 31.01.2016 6 1074 179,00 Liga Tübingen
Blaser, Marcel KVS-Club 06.02.2016 6 1103 183,83 WüM Senioren Einzel VR2 Böblingen
Blaser, Marcel KVS-Club 14.02.2016 6 1070 178,33 Liga Göppingen
Blaser, Marcel KVS-Club 27.02.2016 6 939 156,50 WüM Senioren Trio VR1 Stuttgart, Feuerbach
Blaser, Marcel KVS-Club 28.02.2016 6 1178 196,33 WüM Senioren Trio VR2 Reutlingen
Blaser, Marcel KVS-Club 06.03.2016 5 814 162,80 WüM Senioren Trio Finale Böblingen
Blaser, Marcel KVS-Club 13.03.2016 24 4507 187,79 Turnier Arthurs 11. Senior Open, Osnabrück
Gesamt: 94 16659 177,22