Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2015/2016 (letzte Änderung: 04.07.2016 21:21:34)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Binder, Bettina SV Böblingen 04.10.2015 3 478 159,33 Liga Böblingen
Binder, Bettina SV Böblingen 18.10.2015 5 805 161,00 Liga Tübingen
Binder, Bettina SV Böblingen 08.11.2015 5 710 142,00 Liga Metzingen
Binder, Bettina SV Böblingen 29.11.2015 6 935 155,83 Liga Fellbach
Binder, Bettina SV Böblingen 17.01.2016 6 795 132,50 Liga Engstingen
Binder, Bettina SV Böblingen 31.01.2016 6 952 158,67 Liga Reutlingen
Binder, Bettina SV Böblingen 14.02.2016 6 864 144,00 Liga Stuttgart, Feuerbach
Gesamt: 37 5539 149,70