Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2014/2015 (letzte Änderung: 14.07.2015 19:22:46)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Keller, Christine 1. BC Metzingen 12.10.2014 6 960 160,00 Liga Stuttgart, City
Keller, Christine 1. BC Metzingen 02.11.2014 6 991 165,17 Liga Tübingen
Keller, Christine 1. BC Metzingen 16.11.2014 6 1053 175,50 Liga Engstingen
Keller, Christine 1. BC Metzingen 14.12.2014 6 1049 174,83 Liga Reutlingen
Keller, Christine 1. BC Metzingen 18.01.2015 6 1028 171,33 Liga Metzingen
Keller, Christine 1. BC Metzingen 01.02.2015 6 1086 181,00 Liga Böblingen
Keller, Christine 1. BC Metzingen 22.02.2015 6 1105 184,17 Liga Stuttgart, Feuerbach
Keller, Christine 1. BC Metzingen 18.04.2015 6 1063 177,17 WüM Doppel Böblingen
Keller, Christine 1. BC Metzingen 19.04.2015 6 1044 174,00 WüM Doppel Stuttgart, Feuerbach
Keller, Christine 1. BC Metzingen 26.04.2015 8 1450 181,25 WüM Doppel Fellbach
Keller, Christine 1. BC Metzingen 26.04.2015 5 962 192,40 WüM Doppel Fellbach
Keller, Christine 1. BC Metzingen 04.07.2015 12 1964 163,67 DM Aktive Unterföhring
Gesamt: 79 13755 174,11