Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2014/2015 (letzte Änderung: 14.07.2015 19:22:46)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Eberle, Michael BSV Esslingen 14.09.2014 6 948 158,00 Liga Metzingen
Eberle, Michael BSV Esslingen 12.10.2014 6 1098 183,00 Liga Böblingen
Eberle, Michael BSV Esslingen 02.11.2014 6 1080 180,00 Liga Engstingen
Eberle, Michael BSV Esslingen 16.11.2014 6 988 164,67 Liga Reutlingen
Eberle, Michael BSV Esslingen 18.01.2015 6 943 157,17 Liga Tübingen
Eberle, Michael BSV Esslingen 01.02.2015 5 785 157,00 Liga Göppingen
Eberle, Michael BSV Esslingen 22.02.2015 5 722 144,40 Liga Stuttgart, City
Eberle, Michael BSV Esslingen 11.04.2015 6 1003 167,17 WüM Einzel Reutlingen
Eberle, Michael BSV Esslingen 12.04.2015 6 1063 177,17 WüM Einzel Böblingen
Gesamt: 52 8630 165,96