Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2014/2015 (letzte Änderung: 14.07.2015 19:22:46)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Kuch, Matthias SV Böblingen 19.10.2014 4 700 175,00 Liga Göppingen
Kuch, Matthias SV Böblingen 09.11.2014 6 1073 178,83 Liga Metzingen
Kuch, Matthias SV Böblingen 23.11.2014 4 687 171,75 Liga Reutlingen
Kuch, Matthias SV Böblingen 11.01.2015 1 181 181,00 Liga Böblingen
Kuch, Matthias SV Böblingen 25.01.2015 4 736 184,00 Liga Metzingen
Kuch, Matthias SV Böblingen 08.02.2015 6 1203 200,50 Liga Fellbach
Kuch, Matthias SV Böblingen 04.04.2015 4 746 186,50 Turnier Reutlinger Jugend-Erwachsenen-Turnier
Gesamt: 29 5326 183,66