Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2014/2015 (letzte Änderung: 14.07.2015 19:22:46)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Neuherz, Nico BSC Metzingen 09 28.09.2014 2 260 130,00 Liga Böblingen
Neuherz, Nico BSC Metzingen 09 19.10.2014 5 757 151,40 Liga Metzingen
Neuherz, Nico BSC Metzingen 09 23.11.2014 3 444 148,00 Liga Tübingen
Neuherz, Nico BSC Metzingen 09 11.01.2015 3 481 160,33 Liga Fellbach
Neuherz, Nico BSC Metzingen 09 25.01.2015 5 616 123,20 Liga Engstingen
Neuherz, Nico BSC Metzingen 09 08.02.2015 2 319 159,50 Liga Reutlingen
Neuherz, Nico BSC Metzingen 09 28.02.2015 6 835 139,17 WüM Jugend Stuttgart, Feuerbach
Neuherz, Nico BSC Metzingen 09 01.03.2015 6 836 139,33 WüM Jugend Reutlingen
Gesamt: 32 4548 142,13